Clima en El Recuerdo de Ancón (Xoconoxtle de Arriba) por hora
Gráfica del tiempo por hora en El Recuerdo de Ancón (Xoconoxtle de Arriba)
La previsión del tiempo por hora en El Recuerdo de Ancón (Xoconoxtle de Arriba)
Miércoles, 22 de enero
Primera luz a las 06:59 Última luz a las 18:52
Fase Lunar
Menguante Iluminada 42%
01:00 | 6° | Nubes y claros Sensación T. 2° | Noreste 22 - 44 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
02:00 | 5° | Soleado Sensación T. 1° | Noreste 19 - 42 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
02:00 | 5° | Nubes y claros Sensación T. 1° | Noreste 19 - 42 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
03:00 | 5° | Soleado Sensación T. 2° | Noreste 16 - 44 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
04:00 | 5° | Soleado Sensación T. 2° | Noreste 14 - 32 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
05:00 | 4° | Soleado Sensación T. 2° | Noreste 13 - 29 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
05:00 | 4° | Cielo despejado Sensación T. 2° | Noreste 13 - 29 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
06:00 | 4° | Soleado Sensación T. 2° | Noreste 11 - 32 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
07:00 | 4° | Soleado Sensación T. 2° | Noreste 9 - 23 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
08:00 | 5° | Soleado Sensación T. 3° | Noreste 8 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
08:00 | 5° | Soleado Sensación T. 3° | Noreste 8 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
09:00 | 8° | Soleado Sensación T. 8° | Este 5 - 23 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
10:00 | 12° | Soleado Sensación T. 12° | Sureste 5 - 21 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
11:00 | 15° | Soleado Sensación T. 15° | Sureste 6 - 23 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | ||||
11:00 | 15° | Soleado Sensación T. 15° | Sureste 6 - 23 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
12:00 | 18° | Soleado Sensación T. 18° | Sur 4 - 24 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
13:00 | 20° | Soleado Sensación T. 20° | Suroeste 5 - 23 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
14:00 | 22° | Soleado Sensación T. 24° | Oeste 10 - 28 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | ||||
14:00 | 22° | Soleado Sensación T. 24° | Oeste 10 - 28 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
15:00 | 24° | Soleado Sensación T. 24° | Oeste 14 - 34 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
16:00 | 24° | Soleado Sensación T. 25° | Oeste 15 - 36 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
17:00 | 24° | Soleado Sensación T. 25° | Oeste 13 - 35 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
17:00 | 24° | Soleado Sensación T. 25° | Oeste 13 - 35 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
18:00 | 23° | Soleado Sensación T. 24° | Oeste 12 - 36 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
19:00 | 20° | Soleado Sensación T. 20° | Oeste 10 - 23 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
20:00 | 19° | Soleado Sensación T. 19° | Oeste 11 - 22 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
20:00 | 19° | Cielo despejado Sensación T. 19° | Oeste 11 - 22 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
21:00 | 17° | Soleado Sensación T. 17° | Oeste 6 - 26 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
22:00 | 16° | Soleado Sensación T. 16° | Oeste 2 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
23:00 | 16° | Soleado Sensación T. 16° | Oeste 2 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
23:00 | 16° | Cielo despejado Sensación T. 16° | Oeste 2 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
24:00 | 14° | Soleado Sensación T. 14° | Noroeste 3 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
|
Jueves, 23 de enero
Primera luz a las 06:59 Última luz a las 18:53
Fase Lunar
Menguante Iluminada 32%
01:00 | 14° | Soleado Sensación T. 14° | Noroeste 3 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
02:00 | 13° | Soleado Sensación T. 13° | Noroeste 3 - 7 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
02:00 | 13° | Cielo despejado Sensación T. 13° | Noroeste 3 - 7 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
03:00 | 12° | Soleado Sensación T. 12° | Noroeste 3 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
04:00 | 11° | Soleado Sensación T. 11° | Norte 2 - 7 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
05:00 | 11° | Soleado Sensación T. 11° | Norte 2 - 7 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
05:00 | 11° | Cielo despejado Sensación T. 11° | Norte 2 - 7 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
06:00 | 10° | Soleado Sensación T. 10° | Norte 2 - 7 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
07:00 | 10° | Soleado Sensación T. 10° | Noreste 1 - 5 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
08:00 | 11° | Soleado Sensación T. 11° | Este 1 - 4 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
08:00 | 11° | Soleado Sensación T. 11° | Este 1 - 4 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
09:00 | 15° | Soleado Sensación T. 15° | Sureste 2 - 10 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
10:00 | 17° | Soleado Sensación T. 17° | Sur 2 - 15 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
11:00 | 20° | Soleado Sensación T. 20° | Suroeste 4 - 18 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | ||||
11:00 | 20° | Soleado Sensación T. 20° | Suroeste 4 - 18 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
12:00 | 22° | Soleado Sensación T. 24° | Suroeste 7 - 24 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
13:00 | 24° | Soleado Sensación T. 24° | Suroeste 10 - 29 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
14:00 | 25° | Soleado Sensación T. 25° | Suroeste 12 - 32 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | ||||
14:00 | 25° | Soleado Sensación T. 25° | Suroeste 12 - 32 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
15:00 | 25° | Soleado Sensación T. 25° | Oeste 12 - 33 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
16:00 | 25° | Soleado Sensación T. 25° | Oeste 12 - 32 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
17:00 | 25° | Soleado Sensación T. 25° | Suroeste 12 - 30 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
17:00 | 25° | Soleado Sensación T. 25° | Suroeste 12 - 30 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
18:00 | 24° | Soleado Sensación T. 24° | Suroeste 10 - 32 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
19:00 | 21° | Soleado Sensación T. 21° | Oeste 9 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
20:00 | 19° | Soleado Sensación T. 19° | Oeste 9 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
20:00 | 19° | Cielo despejado Sensación T. 19° | Oeste 9 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
21:00 | 18° | Soleado Sensación T. 18° | Noroeste 5 - 21 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
22:00 | 17° | Soleado Sensación T. 17° | Norte 2 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
23:00 | 15° | Soleado Sensación T. 15° | Noreste 9 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
23:00 | 15° | Cielo despejado Sensación T. 15° | Noreste 9 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
24:00 | 12° | Soleado Sensación T. 12° | Noreste 12 - 26 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
|
Viernes, 24 de enero
Primera luz a las 06:59 Última luz a las 18:54
Fase Lunar
Menguante Iluminada 24%
01:00 | 11° | Soleado Sensación T. 11° | Noreste 13 - 27 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
02:00 | 10° | Soleado Sensación T. 8° | Noreste 15 - 29 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
02:00 | 10° | Nubes y claros Sensación T. 8° | Noreste 15 - 29 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
03:00 | 9° | Nubes y claros Sensación T. 7° | Noreste 15 - 31 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
04:00 | 8° | Nubes y claros Sensación T. 6° | Noreste 16 - 31 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
05:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | Noreste 17 - 34 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
05:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | Noreste 17 - 34 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
06:00 | 7° | Nubes y claros Sensación T. 5° | Noreste 18 - 35 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
07:00 | 7° | Nubes y claros Sensación T. 4° | Noreste 18 - 35 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
08:00 | 7° | Nubes y claros Sensación T. 5° | Noreste 18 - 37 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
08:00 | 7° | Nubes y claros Sensación T. 5° | Noreste 18 - 37 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
09:00 | 10° | Nubes y claros Sensación T. 8° | Noreste 18 - 38 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
10:00 | 12° | Soleado Sensación T. 12° | Noreste 18 - 41 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
11:00 | 15° | Soleado Sensación T. 15° | Noreste 17 - 41 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | ||||
11:00 | 15° | Soleado Sensación T. 15° | Noreste 17 - 41 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
12:00 | 18° | Soleado Sensación T. 18° | Este 15 - 41 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
13:00 | 20° | Soleado Sensación T. 20° | Este 13 - 37 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
14:00 | 22° | Soleado Sensación T. 22° | Este 10 - 34 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | ||||
14:00 | 22° | Soleado Sensación T. 22° | Este 10 - 34 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
15:00 | 23° | Soleado Sensación T. 24° | Este 8 - 37 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
16:00 | 23° | Nubes y claros Sensación T. 25° | Este 5 - 24 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
17:00 | 23° | Soleado Sensación T. 24° | Este 5 - 20 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
17:00 | 23° | Nubes y claros Sensación T. 24° | Este 5 - 20 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
18:00 | 22° | Soleado Sensación T. 22° | Este 8 - 24 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
19:00 | 18° | Soleado Sensación T. 18° | Noreste 18 - 33 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
20:00 | 15° | Soleado Sensación T. 15° | Noreste 20 - 39 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
20:00 | 15° | Cielo despejado Sensación T. 15° | Noreste 20 - 39 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
21:00 | 13° | Soleado Sensación T. 13° | Noreste 19 - 40 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
22:00 | 12° | Soleado Sensación T. 12° | Noreste 19 - 39 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
23:00 | 11° | Soleado Sensación T. 11° | Este 19 - 38 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
23:00 | 11° | Cielo despejado Sensación T. 11° | Este 19 - 38 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
24:00 | 10° | Soleado Sensación T. 10° | Noreste 18 - 39 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
|