Omar Payán Quinto
Clima en Vagar Soervaag 8 - 14 días
14:00 Martes Niebla Norte 9 - 15 km/h
4° Sensación de 2°
- Martes 28 Ene 80% 13 mm 6° 3° 39 - 64 km/h
- Miércoles 29 Ene 80% 5.4 mm 6° 2° 41 - 68 km/h
- Jueves 30 Ene 70% 1.9 mm 6° 2° 35 - 59 km/h
- Viernes 31 Ene 70% 2.4 mm 6° 3° 65 - 117 km/h
- Sábado 1 Feb 70% 3.1 mm 9° 5° 56 - 103 km/h
- Domingo 2 Feb 70% 3.5 mm 10° 5° 58 - 95 km/h
- Lunes 3 Feb 80% 5 mm 9° 2° 72 - 111 km/h
Martes, 28 de enero
Miércoles, 29 de enero
01:00 | 50% 1.1 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 2° | Este 21 - 38 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
04:00 | 50% 1.4 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 1° | Noreste 20 - 36 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
07:00 | 60% 1.7 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 0° | Norte 22 - 38 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
10:00 | 50% 1.7 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. -1° | Norte 24 - 38 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
13:00 | 50% 1.8 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. -1° | Norte 24 - 40 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
16:00 | 40% 1.9 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. -1° | Norte 28 - 49 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
19:00 | 40% 1.9 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. -2° | Noroeste 35 - 59 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
22:00 | 50% 1.6 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. -2° | Noroeste 39 - 64 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
|
Clima:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 10:21 Puesta Sol 17:00 Duración del día 6h 39m
Luz diurna restante 2h 7m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 |
Polen
Detalle Nulo Artemisa (0 #/m³)
- Manténgase informado del pronóstico de polen.
- Conozca la época de polinización que le afecta
Calidad del aire en Vagar Soervaag hoy
Detalle 31
Aceptable O₃ (76 µg/m³)
- Riesgo muy bajo para la salud.
- Con síntomas, la población sensible debe considerar reducir actividades intensas o prolongadas al aire libre.
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación