Clima en Cuartel la Mesa (El Asoleadero) por hora
Gráfica del tiempo por hora en Cuartel la Mesa (El Asoleadero)
La previsión del tiempo por hora en Cuartel la Mesa (El Asoleadero)
Miércoles, 22 de enero
Primera luz a las 06:54 Última luz a las 18:51
Fase Lunar
Menguante Iluminada 42%
01:00 | 8° | Soleado Sensación T. 9° | Sur 2 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
02:00 | 7° | Soleado Sensación T. 8° | Sur 2 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
02:00 | 7° | Cielo despejado Sensación T. 8° | Sur 2 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
03:00 | 6° | Soleado Sensación T. 6° | Sur 4 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
04:00 | 5° | Soleado Sensación T. 6° | Sureste 2 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
05:00 | 5° | Soleado Sensación T. 6° | Sureste 3 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
05:00 | 5° | Cielo despejado Sensación T. 6° | Sureste 3 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
06:00 | 5° | Soleado Sensación T. 6° | Sureste 2 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
07:00 | 5° | Soleado Sensación T. 5° | Sureste 3 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
08:00 | 7° | Soleado Sensación T. 7° | Sureste 4 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
08:00 | 7° | Soleado Sensación T. 7° | Sureste 4 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
09:00 | 11° | Soleado Sensación T. 11° | Suroeste 8 - 23 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
10:00 | 13° | Soleado Sensación T. 13° | Suroeste 10 - 30 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
11:00 | 14° | Soleado Sensación T. 14° | Suroeste 11 - 34 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
11:00 | 14° | Soleado Sensación T. 14° | Suroeste 11 - 34 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
12:00 | 15° | Soleado Sensación T. 15° | Suroeste 12 - 36 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
13:00 | 16° | Soleado Sensación T. 16° | Suroeste 11 - 36 km/h | 9 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
14:00 | 17° | Soleado Sensación T. 17° | Suroeste 12 - 36 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
14:00 | 17° | Soleado Sensación T. 17° | Suroeste 12 - 36 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
15:00 | 16° | Soleado Sensación T. 16° | Suroeste 12 - 37 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
16:00 | 16° | Soleado Sensación T. 16° | Suroeste 11 - 36 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
17:00 | 14° | Soleado Sensación T. 14° | Suroeste 10 - 33 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
17:00 | 14° | Soleado Sensación T. 14° | Suroeste 10 - 33 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
18:00 | 12° | Soleado Sensación T. 12° | Suroeste 5 - 36 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
19:00 | 8° | Soleado Sensación T. 9° | Sureste 3 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
20:00 | 8° | Soleado Sensación T. 9° | Este 2 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
20:00 | 8° | Cielo despejado Sensación T. 9° | Este 2 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
21:00 | 7° | Soleado Sensación T. 9° | Este 1 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
22:00 | 7° | Soleado Sensación T. 9° | Sureste 2 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
23:00 | 7° | Soleado Sensación T. 8° | Sureste 2 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
23:00 | 7° | Cielo despejado Sensación T. 8° | Sureste 2 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
24:00 | 7° | Soleado Sensación T. 8° | Sureste 2 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
|
Jueves, 23 de enero
Primera luz a las 06:54 Última luz a las 18:51
Fase Lunar
Menguante Iluminada 32%
01:00 | 7° | Soleado Sensación T. 8° | Sureste 2 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
02:00 | 7° | Soleado Sensación T. 8° | Sureste 2 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
02:00 | 7° | Cielo despejado Sensación T. 8° | Sureste 2 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
03:00 | 7° | Soleado Sensación T. 8° | Sureste 2 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
04:00 | 6° | Soleado Sensación T. 7° | Sureste 2 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
05:00 | 6° | Soleado Sensación T. 7° | Sureste 2 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
05:00 | 6° | Cielo despejado Sensación T. 7° | Sureste 2 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
06:00 | 6° | Soleado Sensación T. 7° | Sureste 2 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
07:00 | 6° | Soleado Sensación T. 7° | Sureste 2 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
08:00 | 7° | Soleado Sensación T. 8° | Sureste 2 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
08:00 | 7° | Soleado Sensación T. 8° | Sureste 2 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
09:00 | 12° | Soleado Sensación T. 12° | Suroeste 4 - 15 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
10:00 | 14° | Soleado Sensación T. 14° | Suroeste 6 - 21 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
11:00 | 15° | Soleado Sensación T. 15° | Suroeste 8 - 26 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
11:00 | 15° | Soleado Sensación T. 15° | Suroeste 8 - 26 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
12:00 | 16° | Soleado Sensación T. 16° | Suroeste 10 - 31 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
13:00 | 17° | Soleado Sensación T. 17° | Suroeste 12 - 36 km/h | 9 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
14:00 | 16° | Soleado Sensación T. 16° | Suroeste 12 - 37 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | ||||
14:00 | 16° | Soleado Sensación T. 16° | Suroeste 12 - 37 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
15:00 | 16° | Soleado Sensación T. 16° | Suroeste 11 - 37 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
16:00 | 16° | Soleado Sensación T. 16° | Suroeste 11 - 33 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
17:00 | 15° | Soleado Sensación T. 15° | Suroeste 10 - 31 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
17:00 | 15° | Soleado Sensación T. 15° | Suroeste 10 - 31 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
18:00 | 13° | Soleado Sensación T. 13° | Suroeste 6 - 33 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
19:00 | 9° | Soleado Sensación T. 10° | Sureste 3 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
20:00 | 8° | Soleado Sensación T. 9° | Este 3 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
20:00 | 8° | Cielo despejado Sensación T. 9° | Este 3 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
21:00 | 7° | Soleado Sensación T. 8° | Este 3 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
22:00 | 8° | Soleado Sensación T. 9° | Sureste 3 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
23:00 | 8° | Soleado Sensación T. 9° | Sureste 2 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
23:00 | 8° | Cielo despejado Sensación T. 9° | Sureste 2 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
24:00 | 8° | Soleado Sensación T. 10° | Sureste 2 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
|
Viernes, 24 de enero
Primera luz a las 06:54 Última luz a las 18:52
Fase Lunar
Menguante Iluminada 24%
01:00 | 8° | Soleado Sensación T. 10° | Sureste 1 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
02:00 | 8° | Soleado Sensación T. 10° | Sureste 1 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
02:00 | 8° | Cielo despejado Sensación T. 10° | Sureste 1 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
03:00 | 8° | Soleado Sensación T. 10° | Sureste 1 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
04:00 | 7° | Soleado Sensación T. 10° | Sureste 1 - 6 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
05:00 | 7° | Soleado Sensación T. 10° | Este 1 - 7 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
05:00 | 7° | Cielo despejado Sensación T. 10° | Este 1 - 7 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
06:00 | 7° | Soleado Sensación T. 8° | Este 1 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
07:00 | 6° | Soleado Sensación T. 8° | Este 1 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
08:00 | 8° | Soleado Sensación T. 9° | Noreste 2 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
08:00 | 8° | Soleado Sensación T. 9° | Noreste 2 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
09:00 | 12° | Soleado Sensación T. 12° | Norte 2 - 11 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
10:00 | 14° | Soleado Sensación T. 14° | Oeste 3 - 16 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
11:00 | 16° | Nubes y claros Sensación T. 16° | Oeste 7 - 26 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | ||||
11:00 | 16° | Parcialmente nuboso Sensación T. 16° | Oeste 7 - 26 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
12:00 | 16° | Parcialmente nuboso Sensación T. 16° | Oeste 11 - 34 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
13:00 | 16° | Nubes y claros Sensación T. 16° | Oeste 11 - 37 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
14:00 | 16° | Nubes y claros Sensación T. 16° | Oeste 10 - 35 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | ||||
14:00 | 30% 0.2 mm | 16° | Lluvia débil Sensación T. 16° | Oeste 10 - 35 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | |||
| ||||||||
15:00 | 30% 0.2 mm | 15° | Lluvia débil Sensación T. 15° | Suroeste 10 - 38 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
16:00 | 15° | Nubes y claros Sensación T. 15° | Suroeste 9 - 30 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
17:00 | 14° | Nubes y claros Sensación T. 14° | Suroeste 7 - 26 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
17:00 | 14° | Nubes y claros Sensación T. 14° | Suroeste 7 - 26 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
18:00 | 13° | Nubes y claros Sensación T. 13° | Suroeste 4 - 30 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
19:00 | 10° | Nubes y claros Sensación T. 10° | Sur 3 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
20:00 | 10° | Nubes y claros Sensación T. 10° | Sureste 3 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
20:00 | 10° | Nubes y claros Sensación T. 10° | Sureste 3 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
21:00 | 9° | Nubes y claros Sensación T. 10° | Este 2 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
22:00 | 9° | Nubes y claros Sensación T. 10° | Este 1 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
23:00 | 9° | Nubes y claros Sensación T. 10° | Este 2 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
23:00 | 9° | Nubes y claros Sensación T. 10° | Este 2 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
24:00 | 8° | Nubes y claros Sensación T. 9° | Sureste 2 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
|