Clima en Colonia Laguna la Puerta por hora
Gráfica del tiempo por hora en Colonia Laguna la Puerta
La previsión del tiempo por hora en Colonia Laguna la Puerta
Jueves, 30 de enero
Primera luz a las 06:47 Última luz a las 18:42
Fase Lunar
Luna Nueva Iluminada 2%
01:00 | 22° | Cubierto Sensación T. 19° | Sureste 14 - 25 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
02:00 | 22° | Cubierto Sensación T. 20° | Sureste 13 - 22 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
02:00 | 22° | Cubierto Sensación T. 20° | Sureste 13 - 22 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
03:00 | 22° | Cubierto Sensación T. 19° | Sur 11 - 25 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
04:00 | 22° | Cubierto Sensación T. 19° | Sur 10 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
05:00 | 22° | Parcialmente nuboso Sensación T. 22° | Sur 8 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
05:00 | 22° | Cubierto Sensación T. 22° | Sur 8 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
06:00 | 22° | Parcialmente nuboso Sensación T. 22° | Sur 6 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
07:00 | 22° | Cubierto Sensación T. 22° | Sur 5 - 7 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
08:00 | 22° | Cubierto Sensación T. 19° | Sur 5 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
08:00 | 22° | Cubierto Sensación T. 19° | Sur 5 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
09:00 | 23° | Cubierto Sensación T. 22° | Sur 7 - 13 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
10:00 | 24° | Parcialmente nuboso Sensación T. 23° | Sur 9 - 17 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
11:00 | 25° | Cubierto Sensación T. 26° | Sur 9 - 18 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
11:00 | 30% 0.1 mm | 25° | Lluvia débil Sensación T. 26° | Sur 9 - 18 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
12:00 | 30% 0.1 mm | 26° | Lluvia débil Sensación T. 27° | Sureste 11 - 22 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
13:00 | 26° | Parcialmente nuboso Sensación T. 27° | Sureste 12 - 23 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
14:00 | 26° | Soleado Sensación T. 28° | Sureste 12 - 25 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
14:00 | 26° | Parcialmente nuboso Sensación T. 28° | Sureste 12 - 25 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
15:00 | 26° | Soleado Sensación T. 27° | Este 12 - 25 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
16:00 | 25° | Soleado Sensación T. 26° | Sureste 11 - 25 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
17:00 | 25° | Soleado Sensación T. 25° | Sureste 9 - 22 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
17:00 | 25° | Soleado Sensación T. 25° | Sureste 9 - 22 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
18:00 | 23° | Soleado Sensación T. 22° | Este 8 - 25 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
19:00 | 22° | Soleado Sensación T. 22° | Sureste 5 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
20:00 | 21° | Soleado Sensación T. 21° | Noreste 4 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
20:00 | 21° | Cielo despejado Sensación T. 21° | Noreste 4 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
21:00 | 21° | Soleado Sensación T. 21° | Noreste 9 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
22:00 | 21° | Soleado Sensación T. 21° | Noreste 10 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
23:00 | 21° | Nubes y claros Sensación T. 21° | Norte 13 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
23:00 | 21° | Cubierto Sensación T. 21° | Norte 13 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
24:00 | 21° | Cubierto Sensación T. 21° | Norte 16 - 26 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
|
Viernes, 31 de enero
Primera luz a las 06:47 Última luz a las 18:43
Fase Lunar
Creciente Iluminada 6%
01:00 | 22° | Nubes y claros Sensación T. 22° | Norte 20 - 33 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
02:00 | 21° | Nubes y claros Sensación T. 21° | Norte 17 - 34 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
02:00 | 21° | Nubes y claros Sensación T. 21° | Norte 17 - 34 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
03:00 | 21° | Nubes y claros Sensación T. 21° | Norte 14 - 34 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
04:00 | 21° | Nubes y claros Sensación T. 21° | Norte 11 - 23 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
05:00 | 21° | Nubes y claros Sensación T. 21° | Norte 13 - 21 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
05:00 | 21° | Parcialmente nuboso Sensación T. 21° | Norte 13 - 21 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
06:00 | 21° | Parcialmente nuboso Sensación T. 21° | Norte 15 - 26 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
07:00 | 21° | Parcialmente nuboso Sensación T. 21° | Norte 14 - 26 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
08:00 | 21° | Cubierto Sensación T. 21° | Norte 16 - 26 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
08:00 | 21° | Cubierto Sensación T. 21° | Norte 16 - 26 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
09:00 | 22° | Cubierto Sensación T. 22° | Norte 15 - 28 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
10:00 | 22° | Cubierto Sensación T. 25° | Norte 14 - 25 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
11:00 | 23° | Cubierto Sensación T. 25° | Norte 13 - 25 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
11:00 | 23° | Cubierto Sensación T. 25° | Norte 13 - 25 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
12:00 | 23° | Cubierto Sensación T. 25° | Norte 14 - 26 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
13:00 | 23° | Parcialmente nuboso Sensación T. 25° | Norte 16 - 28 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
14:00 | 24° | Cubierto Sensación T. 25° | Norte 15 - 29 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
14:00 | 24° | Cubierto Sensación T. 25° | Norte 15 - 29 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
15:00 | 23° | Cubierto Sensación T. 25° | Noreste 17 - 30 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
16:00 | 23° | Cubierto Sensación T. 25° | Noreste 17 - 31 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
17:00 | 22° | Cubierto Sensación T. 22° | Noreste 19 - 33 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
17:00 | 22° | Cubierto Sensación T. 22° | Noreste 19 - 33 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
18:00 | 21° | Parcialmente nuboso Sensación T. 21° | Noreste 18 - 34 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
19:00 | 21° | Parcialmente nuboso Sensación T. 21° | Noreste 16 - 30 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
20:00 | 21° | Nubes y claros Sensación T. 21° | Noreste 14 - 27 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
20:00 | 21° | Parcialmente nuboso Sensación T. 21° | Noreste 14 - 27 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
21:00 | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | Noreste 10 - 30 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
22:00 | 19° | Soleado Sensación T. 19° | Norte 8 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
23:00 | 18° | Soleado Sensación T. 18° | Noroeste 6 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
23:00 | 18° | Nubes y claros Sensación T. 18° | Noroeste 6 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
24:00 | 17° | Nubes y claros Sensación T. 17° | Noroeste 6 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
|
Sábado, 01 de febrero
Primera luz a las 06:46 Última luz a las 18:43
Fase Lunar
Creciente Iluminada 13%
01:00 | 17° | Soleado Sensación T. 17° | Noroeste 6 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
02:00 | 17° | Nubes y claros Sensación T. 17° | Noroeste 5 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
02:00 | 17° | Parcialmente nuboso Sensación T. 17° | Noroeste 5 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
03:00 | 16° | Parcialmente nuboso Sensación T. 16° | Noroeste 5 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
04:00 | 16° | Nubes y claros Sensación T. 16° | Noroeste 7 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
05:00 | 16° | Nubes y claros Sensación T. 16° | Noroeste 6 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
05:00 | 16° | Nubes y claros Sensación T. 16° | Noroeste 6 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
06:00 | 15° | Nubes y claros Sensación T. 15° | Noroeste 6 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
07:00 | 16° | Nubes y claros Sensación T. 16° | Noroeste 6 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
08:00 | 17° | Nubes y claros Sensación T. 17° | Norte 7 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
08:00 | 17° | Nubes y claros Sensación T. 17° | Norte 7 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
09:00 | 19° | Nubes y claros Sensación T. 19° | Norte 7 - 14 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
10:00 | 21° | Nubes y claros Sensación T. 21° | Norte 10 - 20 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
11:00 | 21° | Soleado Sensación T. 21° | Norte 12 - 24 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | ||||
11:00 | 21° | Nubes y claros Sensación T. 21° | Norte 12 - 24 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
12:00 | 22° | Soleado Sensación T. 22° | Noreste 12 - 25 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
13:00 | 22° | Soleado Sensación T. 25° | Noreste 12 - 26 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
14:00 | 22° | Soleado Sensación T. 22° | Noreste 12 - 26 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
14:00 | 22° | Nubes y claros Sensación T. 22° | Noreste 12 - 26 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
15:00 | 22° | Nubes y claros Sensación T. 22° | Noreste 12 - 26 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
16:00 | 21° | Nubes y claros Sensación T. 21° | Noreste 13 - 26 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
17:00 | 21° | Nubes y claros Sensación T. 21° | Noreste 12 - 25 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
17:00 | 21° | Nubes y claros Sensación T. 21° | Noreste 12 - 25 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
18:00 | 20° | Soleado Sensación T. 20° | Este 10 - 26 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
19:00 | 19° | Nubes y claros Sensación T. 19° | Este 8 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
20:00 | 19° | Nubes y claros Sensación T. 19° | Este 7 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
20:00 | 19° | Nubes y claros Sensación T. 19° | Este 7 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
21:00 | 19° | Soleado Sensación T. 19° | Este 6 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
22:00 | 18° | Soleado Sensación T. 18° | Noreste 6 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
23:00 | 18° | Nubes y claros Sensación T. 18° | Noreste 6 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
23:00 | 18° | Parcialmente nuboso Sensación T. 18° | Noreste 6 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
24:00 | 18° | Parcialmente nuboso Sensación T. 18° | Noreste 4 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
|