Clima en Seward - OK
02:00 Viernes Parcialmente nuboso Creciente Iluminada: 6%
3° Sensación de 1°
Tiempo en Seward - OK hoy
, 31 de eneroPronóstico en Seward - OK mañana
, 1 de febrero02:00 | 3° | Parcialmente nuboso Sensación T. 1° | Noroeste 7 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
03:00 | 3° | Niebla Sensación T. 1° | Oeste 8 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
04:00 | 3° | Cubierto Sensación T. -1° | Noroeste 20 - 32 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
05:00 | 3° | Niebla Sensación T. 0° | Noroeste 17 - 33 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
05:00 | 3° | Niebla Sensación T. 0° | Noroeste 17 - 33 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
06:00 | 4° | Cubierto Sensación T. 0° | Oeste 16 - 34 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
07:00 | 4° | Cubierto Sensación T. 0° | Noroeste 20 - 32 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
08:00 | 4° | Cubierto Sensación T. 1° | Noroeste 18 - 31 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
08:00 | 4° | Cubierto Sensación T. 1° | Noroeste 18 - 31 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
09:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 3° | Noroeste 19 - 32 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
10:00 | 8° | Cubierto Sensación T. 5° | Noroeste 21 - 34 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
11:00 | 9° | Soleado Sensación T. 6° | Noroeste 26 - 44 km/h | 2 Bajo FPS: no | ||||
11:00 | 9° | Cubierto Sensación T. 6° | Noroeste 26 - 44 km/h | 2 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
12:00 | 11° | Soleado Sensación T. 11° | Noroeste 27 - 49 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
13:00 | 12° | Soleado Sensación T. 12° | Noroeste 26 - 48 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
14:00 | 13° | Soleado Sensación T. 13° | Noroeste 23 - 46 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
14:00 | 13° | Soleado Sensación T. 13° | Noroeste 23 - 46 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
15:00 | 14° | Soleado Sensación T. 14° | Noroeste 22 - 48 km/h | 2 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
16:00 | 14° | Soleado Sensación T. 14° | Noroeste 20 - 39 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
17:00 | 13° | Soleado Sensación T. 13° | Noroeste 18 - 36 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
17:00 | 13° | Soleado Sensación T. 13° | Noroeste 18 - 36 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
18:00 | 10° | Soleado Sensación T. 10° | Noroeste 12 - 39 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
19:00 | 8° | Cielo despejado Sensación T. 7° | Noroeste 11 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
20:00 | 7° | Cielo despejado Sensación T. 6° | Noroeste 10 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
20:00 | 7° | Cielo despejado Sensación T. 6° | Noroeste 10 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
21:00 | 6° | Cielo despejado Sensación T. 4° | Norte 8 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
22:00 | 4° | Cielo despejado Sensación T. 3° | Norte 7 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
23:00 | 4° | Cielo despejado Sensación T. 2° | Noreste 7 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
23:00 | 4° | Cielo despejado Sensación T. 2° | Noreste 7 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
24:00 | 3° | Cielo despejado Sensación T. 2° | Noreste 6 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Clima:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 07:30 Puesta Sol 17:56 Duración del día 10h 26m
Tiempo para el amanecer 5h 3m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 |
Calidad del aire en Seward hoy
Detalle 35
Aceptable O₃ (87 µg/m³)
- Riesgo muy bajo para la salud.
- Con síntomas, la población sensible debe considerar reducir actividades intensas o prolongadas al aire libre.
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación