Clima en Santa Teresa (La Pampa)
07:00 Sábado Nubes y claros 19° Sensación de 19° Noreste 19 - 31 km/h
- Clima 1 - 7 días
- 8 - 14 días
- Por hora
- Actualidad
- Mapa de nubosidad
- Radar de lluvia
- Satélites
- Modelos
07:00 | 19° | Nubes y claros Sensación T. 19° | Noreste 19 - 31 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
08:00 | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | Noreste 18 - 32 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
09:00 | 22° | Nubes y claros Sensación T. 22° | Noreste 20 - 37 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
10:00 | 23° | Nubes y claros Sensación T. 25° | Noreste 20 - 38 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
11:00 | 25° | Nubes y claros Sensación T. 26° | Norte 19 - 37 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
11:00 | 25° | Nubes y claros Sensación T. 26° | Norte 19 - 37 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
12:00 | 26° | Nubes y claros Sensación T. 27° | Norte 17 - 38 km/h | 10 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
13:00 | 27° | Nubes y claros Sensación T. 27° | Norte 17 - 33 km/h | 10 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
14:00 | 29° | Parcialmente nuboso Sensación T. 29° | Norte 18 - 35 km/h | 9 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
14:00 | 29° | Parcialmente nuboso Sensación T. 29° | Norte 18 - 35 km/h | 9 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
15:00 | 30° | Nubes y claros Sensación T. 29° | Norte 19 - 37 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
16:00 | 31° | Nubes y claros Sensación T. 30° | Norte 19 - 37 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
17:00 | 31° | Parcialmente nuboso Sensación T. 30° | Norte 19 - 37 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
17:00 | 31° | Parcialmente nuboso Sensación T. 30° | Norte 19 - 37 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
18:00 | 30° | Parcialmente nuboso Sensación T. 29° | Norte 15 - 38 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
19:00 | 28° | Cubierto Sensación T. 29° | Noreste 11 - 25 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
20:00 | 26° | Cubierto Sensación T. 27° | Norte 1 - 21 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
20:00 | 26° | Cubierto Sensación T. 27° | Norte 1 - 21 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
21:00 | 25° | Cubierto Sensación T. 26° | Sur 6 - 26 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
22:00 | 23° | Cubierto Sensación T. 24° | Sur 8 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
23:00 | 23° | Parcialmente nuboso Sensación T. 23° | Sur 10 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
23:00 | 23° | Cubierto Sensación T. 23° | Sur 10 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
24:00 | 21° | Nubes y claros Sensación T. 21° | Sureste 6 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Luz diurna restante 12h 49m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
23 | 24 | |||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 |