Clima en Port-au-Persil - QC
07:00 Viernes Cubierto Oeste 13 - 30 km/h
-11° Sensación de -17°
- Hoy 31 Ene 30% 0.5 mm -5° -19° 25 - 48 km/h
- Mañana 1 Feb -14° -24° 11 - 24 km/h
- Domingo 2 Feb 70% 0.8 mm -10° -24° 17 - 40 km/h
- Lunes 3 Feb 90% 3.8 mm -4° -12° 7 - 18 km/h
- Martes 4 Feb 40% 0.5 mm -6° -11° 12 - 28 km/h
- Miércoles 5 Feb -8° -21° 10 - 24 km/h
- Jueves 6 Feb 70% 6.4 mm 3° -19° 24 - 56 km/h
Tiempo en Port-au-Persil - QC hoy
, 31 de eneroPronóstico en Port-au-Persil - QC mañana
, 1 de febrero07:00 | -11° | Cubierto Sensación T. -17° | Oeste 13 - 30 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
08:00 | -11° | Cubierto Sensación T. -16° | Oeste 11 - 26 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
09:00 | -9° | Cubierto Sensación T. -13° | Oeste 7 - 24 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
10:00 | -7° | Parcialmente nuboso Sensación T. -8° | Oeste 3 - 26 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
11:00 | -6° | Cubierto Sensación T. -7° | Noroeste 4 - 14 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
11:00 | -6° | Cubierto Sensación T. -7° | Noroeste 4 - 14 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
12:00 | -5° | Cubierto Sensación T. -9° | Noroeste 8 - 20 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
13:00 | -7° | Parcialmente nuboso Sensación T. -13° | Noroeste 16 - 36 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
14:00 | -8° | Nubes y claros Sensación T. -15° | Noroeste 18 - 42 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
14:00 | -8° | Parcialmente nuboso Sensación T. -15° | Noroeste 18 - 42 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
15:00 | -9° | Nubes y claros Sensación T. -15° | Noroeste 17 - 40 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
16:00 | -11° | Soleado Sensación T. -18° | Noroeste 18 - 42 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
17:00 | -13° | Soleado Sensación T. -22° | Noroeste 21 - 42 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
17:00 | -13° | Soleado Sensación T. -22° | Noroeste 21 - 42 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
18:00 | -15° | Cielo despejado Sensación T. -25° | Noroeste 25 - 47 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
19:00 | -16° | Cielo despejado Sensación T. -25° | Noroeste 21 - 48 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
20:00 | -16° | Nubes y claros Sensación T. -25° | Noroeste 18 - 39 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
20:00 | -16° | Parcialmente nuboso Sensación T. -25° | Noroeste 18 - 39 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
21:00 | -17° | Parcialmente nuboso Sensación T. -24° | Noroeste 14 - 34 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
22:00 | -17° | Parcialmente nuboso Sensación T. -23° | Noroeste 12 - 39 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
23:00 | -17° | Parcialmente nuboso Sensación T. -23° | Noroeste 10 - 24 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
23:00 | -17° | Parcialmente nuboso Sensación T. -23° | Noroeste 10 - 24 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
24:00 | -19° | Nubes y claros Sensación T. -25° | Noroeste 10 - 21 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Clima:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 07:07 Puesta Sol 16:39 Duración del día 9h 32m
Luz diurna restante 9h 10m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 |
Calidad del aire en Port-au-Persil hoy
Detalle 34
Aceptable O₃ (84 µg/m³)
- Riesgo muy bajo para la salud.
- Con síntomas, la población sensible debe considerar reducir actividades intensas o prolongadas al aire libre.
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación