Clima en Pilgrim Grove - MS
00:00 Viernes Lluvia débil 40% 0.4 mm
19° Sensación de 19°
Tiempo en Pilgrim Grove - MS hoy
, 31 de eneroPronóstico en Pilgrim Grove - MS mañana
, 1 de febrero01:00 | 40% 0.4 mm | 19° | Lluvia débil Sensación T. 19° | Sur 27 - 56 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
02:00 | 80% 1.1 mm | 19° | Lluvia débil Sensación T. 19° | Sur 25 - 62 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
03:00 | 90% 1.7 mm | 19° | Tormenta Sensación T. 19° | Suroeste 29 - 63 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
04:00 | 90% 2.8 mm | 18° | Lluvia moderada Sensación T. 18° | Oeste 18 - 55 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
05:00 | 90% 1.1 mm | 15° | Lluvia débil Sensación T. 15° | Oeste 18 - 43 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
05:00 | 90% 7 mm | 15° | Lluvia moderada Sensación T. 15° | Oeste 18 - 43 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
06:00 | 80% 3.1 mm | 13° | Lluvia moderada Sensación T. 13° | Suroeste 15 - 55 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
07:00 | 60% 0.9 mm | 13° | Lluvia débil Sensación T. 13° | Suroeste 11 - 36 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
08:00 | 50% 0.2 mm | 13° | Lluvia débil Sensación T. 13° | Suroeste 12 - 30 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
08:00 | 60% 1.3 mm | 13° | Lluvia débil Sensación T. 13° | Suroeste 12 - 30 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
09:00 | 30% 0.2 mm | 15° | Lluvia débil Sensación T. 15° | Suroeste 10 - 36 km/h | 1 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
10:00 | 40% 0.2 mm | 15° | Lluvia débil Sensación T. 15° | Suroeste 11 - 22 km/h | 2 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
11:00 | 30% 0.2 mm | 16° | Lluvia débil Sensación T. 16° | Suroeste 10 - 31 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | |||
11:00 | 40% 0.6 mm | 16° | Lluvia débil Sensación T. 16° | Suroeste 10 - 31 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
12:00 | 30% 0.2 mm | 17° | Lluvia débil Sensación T. 17° | Suroeste 14 - 32 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
13:00 | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | Suroeste 19 - 40 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
14:00 | 21° | Nubes y claros Sensación T. 21° | Suroeste 20 - 43 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
14:00 | 21° | Nubes y claros Sensación T. 21° | Suroeste 20 - 43 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
15:00 | 21° | Nubes y claros Sensación T. 21° | Suroeste 22 - 46 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
16:00 | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | Oeste 22 - 46 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
17:00 | 17° | Nubes y claros Sensación T. 17° | Oeste 18 - 45 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
17:00 | 17° | Nubes y claros Sensación T. 17° | Oeste 18 - 45 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
18:00 | 15° | Cielo despejado Sensación T. 15° | Oeste 15 - 46 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
19:00 | 14° | Cielo despejado Sensación T. 14° | Oeste 14 - 29 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
20:00 | 13° | Cielo despejado Sensación T. 13° | Oeste 13 - 25 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
20:00 | 13° | Cielo despejado Sensación T. 13° | Oeste 13 - 25 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
21:00 | 12° | Cielo despejado Sensación T. 12° | Oeste 12 - 29 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
22:00 | 11° | Cielo despejado Sensación T. 11° | Oeste 12 - 21 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
23:00 | 10° | Cielo despejado Sensación T. 10° | Oeste 11 - 21 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
23:00 | 10° | Cielo despejado Sensación T. 10° | Oeste 11 - 21 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
24:00 | 10° | Cielo despejado Sensación T. 8° | Oeste 13 - 23 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Clima:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 06:51 Puesta Sol 17:29 Duración del día 10h 39m
Tiempo para el amanecer 6h 30m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 |
Calidad del aire en Pilgrim Grove hoy
Detalle 42
Moderada O₃ (103 µg/m³)
- Riesgo posible para la salud.
- Disfrute sus actividades al aire libre si no experimenta síntomas.
- La población sensible debe limitar sus actividades intensas o prolongadas al aire libre
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación