Omar Payán Quinto
Clima en Palmerston North
14:00 Viernes Parcialmente nuboso 15° Sensación de 15° Oeste 22 - 45 km/h
14:00 | 15° | Parcialmente nuboso Sensación T. 15° | Oeste 22 - 45 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
15:00 | 14° | Parcialmente nuboso Sensación T. 14° | Oeste 21 - 44 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
16:00 | 14° | Cubierto Sensación T. 14° | Oeste 21 - 45 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
17:00 | 14° | Cubierto Sensación T. 14° | Oeste 19 - 42 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
18:00 | 14° | Parcialmente nuboso Sensación T. 14° | Oeste 22 - 42 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
19:00 | 14° | Parcialmente nuboso Sensación T. 14° | Oeste 20 - 44 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
20:00 | 13° | Parcialmente nuboso Sensación T. 13° | Oeste 18 - 38 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
21:00 | 13° | Parcialmente nuboso Sensación T. 13° | Noroeste 17 - 34 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
22:00 | 13° | Cubierto Sensación T. 13° | Noroeste 16 - 38 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
23:00 | 13° | Parcialmente nuboso Sensación T. 13° | Noroeste 17 - 32 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
23:00 | 13° | Cubierto Sensación T. 13° | Noroeste 17 - 32 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
24:00 | 13° | Nubes y claros Sensación T. 13° | Noroeste 16 - 33 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Luz diurna restante 6h 15m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | 23 | 24 | ||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 |