Clima en Meira
09:00 Martes Cubierto
Noreste 9 - 20 km/h
6° Sensación de 4°
- Hoy 4 Mar
50% 0.4 mm 14° 5°
19 - 40 km/h
- Mañana 5 Mar
60% 13 mm 17° 4°
13 - 32 km/h
- Jueves 6 Mar
80% 3.5 mm 16° 8°
17 - 44 km/h
- Viernes 7 Mar
80% 0.6 mm 17° 7°
27 - 61 km/h
- Sábado 8 Mar
90% 5.6 mm 11° 5°
28 - 67 km/h
- Domingo 9 Mar
70% 0.2 mm 13° 5°
26 - 60 km/h
- Lunes 10 Mar
90% 2.7 mm 12° 6°
27 - 70 km/h
Tiempo en Meira hoy
, 4 de marzoPronóstico en Meira mañana
, 5 de marzo09:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
10:00 | 8° | Nubes y claros Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
11:00 | 10° | Nubes y claros Sensación T. 8° | | | ||||
| ||||||||
12:00 | 12° | Parcialmente nuboso Sensación T. 12° | | | ||||
| ||||||||
13:00 | 14° | Parcialmente nuboso Sensación T. 14° | | | ||||
| ||||||||
| 14:00 | 14° | Parcialmente nuboso Sensación T. 14° | | | |||
| 14:00 | | 14° | Parcialmente nuboso Sensación T. 14° | | | ||
| ||||||||
15:00 | 13° | Parcialmente nuboso Sensación T. 13° | | | ||||
| ||||||||
16:00 | 14° | Parcialmente nuboso Sensación T. 14° | | | ||||
| ||||||||
| 17:00 | 13° | Nubes y claros Sensación T. 13° | | | |||
| 17:00 | | 13° | Parcialmente nuboso Sensación T. 13° | | | ||
| ||||||||
18:00 | 12° | Nubes y claros Sensación T. 12° | | | ||||
| ||||||||
19:00 | 10° | Cubierto Sensación T. 7° | | | ||||
| ||||||||
| 20:00 | 9° | Cubierto Sensación T. 6° | | | |||
| 20:00 | | 9° | Cubierto Sensación T. 6° | | | ||
| ||||||||
21:00 | 9° | Cubierto Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
22:00 | 30% 0.2 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | |||
| ||||||||
| 23:00 | 8° | Cubierto Sensación T. 6° | | | |||
| 23:00 | | 30% 0.4 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | |
| ||||||||
24:00 | 30% 0.2 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | |||
|
Clima:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 08:00 Puesta Sol 19:22 Duración del día 11h 22m
Luz diurna restante 10h 12m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 |
Polen
Detalle
Muy bajo Aliso (7.7 #/m³)
- Manténgase informado del pronóstico de polen
- Reconozca sus síntomas alérgicos.
- Siga las recomendaciones de un especialista
Calidad del aire en Meira hoy
Detalle 32
Aceptable O₃ (77 µg/m³)
- Riesgo muy bajo para la salud.
- Con síntomas, la población sensible debe considerar reducir actividades intensas o prolongadas al aire libre.
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación
Vídeos
