Clima en La Monzona
12:00 Domingo Soleado
Noroeste 12 - 31 km/h
20° Sensación de 20°
Tiempo en La Monzona hoy
, 16 de febreroPronóstico en La Monzona mañana
, 17 de febrero12:00 | 20° | Soleado Sensación T. 20° | | | ||||
| ||||||||
13:00 | 21° | Soleado Sensación T. 21° | | | ||||
| ||||||||
14:00 | 22° | Soleado Sensación T. 22° | | | ||||
| ||||||||
15:00 | 22° | Soleado Sensación T. 22° | | | ||||
| ||||||||
16:00 | 22° | Calima Sensación T. 22° | | | ||||
| ||||||||
17:00 | 21° | Calima Sensación T. 21° | | | ||||
| ||||||||
18:00 | 18° | Calima Sensación T. 18° | | | ||||
| ||||||||
19:00 | 13° | Calima Sensación T. 13° | | | ||||
| ||||||||
| 20:00 | 11° | Calima Sensación T. 11° | | | |||
| 20:00 | | 11° | Calima Sensación T. 11° | | | ||
| ||||||||
21:00 | 10° | Calima Sensación T. 10° | | | ||||
| ||||||||
22:00 | 9° | Calima Sensación T. 10° | | | ||||
| ||||||||
| 23:00 | 8° | Calima Sensación T. 8° | | | |||
| 23:00 | | 8° | Calima Sensación T. 8° | | | ||
| ||||||||
24:00 | 8° | Calima Sensación T. 7° | | | ||||
|
Clima:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 07:54 Puesta Sol 18:39 Duración del día 10h 45m
Luz diurna restante 6h 23m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | ||||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
Polen
Detalle![Polen](https://www.meteored.mx/img/apixel.png)
Alto Aliso (66.5 #/m³)
- En casa y en el coche, mantenga las ventanas cerradas y utilice filtro y/o purificador de aire.
- Evite usar moto o bicicleta.
- Extreme la higiene de manos y cara.
- Al llegar a casa cambie de ropa y zapatos.
- Evite zonas verdes.
- Si es necesario utilice gafas protectoras y mascarilla
Calidad del aire en La Monzona hoy
Detalle 33
Aceptable O₃ (80 µg/m³)
- Riesgo muy bajo para la salud.
- Con síntomas, la población sensible debe considerar reducir actividades intensas o prolongadas al aire libre.
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación
Vídeos
![¿Cuando empieza la temporada de ozono en México? recomendaciones y medidas](https://services.meteored.com/img/video/preview/dailymotion-x9eg2vm_480.jpg)