Clima en Joselino - MA
10:00 Miércoles Nubes y claros
UV 9 ¡Muy Alto!
FPS 25-50
31° Sensación de 34°
FPS 25-50
- Clima 1 - 7 días
- 8 - 14 días
- Por hora
- Actualidad
- Mapa de nubosidad
- Radar de lluvia
- Satélites
- Modelos
- Hoy 26 Mar
40% 0.1 mm 33° 23°
14 - 33 km/h
- Mañana 27 Mar
90% 8.2 mm 31° 23°
14 - 31 km/h
- Viernes 28 Mar
90% 11 mm 31° 22°
14 - 34 km/h
- Sábado 29 Mar
90% 4.5 mm 31° 22°
16 - 37 km/h
- Domingo 30 Mar
90% 1.9 mm 32° 22°
13 - 35 km/h
- Lunes 31 Mar
90% 2.2 mm 32° 23°
13 - 34 km/h
- Martes 1 Abr
90% 5 mm 32° 23°
16 - 36 km/h
Tiempo en Joselino - MA hoy
, 26 de marzoPronóstico en Joselino - MA mañana
, 27 de marzo10:00 | 31° | Nubes y claros Sensación T. 34° | | | ||||
| ||||||||
11:00 | 32° | Nubes y claros Sensación T. 35° | | | ||||
| ||||||||
12:00 | 32° | Nubes y claros Sensación T. 35° | | | ||||
| ||||||||
13:00 | 32° | Nubes y claros Sensación T. 35° | | | ||||
| ||||||||
14:00 | 32° | Soleado Sensación T. 35° | | | ||||
| ||||||||
15:00 | 32° | Nubes y claros Sensación T. 35° | | | ||||
| ||||||||
16:00 | 30% 0.1 mm | 30° | Lluvia débil Sensación T. 33° | | | |||
| ||||||||
| 17:00 | 29° | Nubes y claros Sensación T. 32° | | | |||
| 17:00 | | 30% 0.1 mm | 29° | Lluvia débil Sensación T. 32° | | | |
| ||||||||
18:00 | 27° | Nubes y claros Sensación T. 30° | | | ||||
| ||||||||
19:00 | 27° | Cielo despejado Sensación T. 29° | | | ||||
| ||||||||
| 20:00 | 26° | Cielo despejado Sensación T. 28° | | | |||
| 20:00 | | 26° | Cielo despejado Sensación T. 28° | | | ||
| ||||||||
21:00 | 26° | Cielo despejado Sensación T. 27° | | | ||||
| ||||||||
22:00 | 25° | Cielo despejado Sensación T. 26° | | | ||||
| ||||||||
| 23:00 | 25° | Nubes y claros Sensación T. 25° | | | |||
| 23:00 | | 25° | Nubes y claros Sensación T. 25° | | | ||
| ||||||||
24:00 | 25° | Nubes y claros Sensación T. 25° | | | ||||
|
Clima:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 05:56 Puesta Sol 18:01 Duración del día 12h 6m
Luz diurna restante 7h 54m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 |
Calidad del aire en Joselino hoy
Detalle 25
Aceptable O₃ (61 µg/m³)
- Riesgo muy bajo para la salud.
- Con síntomas, la población sensible debe considerar reducir actividades intensas o prolongadas al aire libre.
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación
Vídeos
