Clima en Grand Pass - MO
02:00 Jueves Parcialmente nuboso Luna Nueva Iluminada: 2%
3° Sensación de 1°
Tiempo en Grand Pass - MO hoy
, 30 de eneroPronóstico en Grand Pass - MO mañana
, 31 de enero02:00 | 3° | Parcialmente nuboso Sensación T. 1° | Sureste 12 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
03:00 | 4° | Parcialmente nuboso Sensación T. 2° | Sureste 11 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
04:00 | 4° | Parcialmente nuboso Sensación T. 1° | Sureste 12 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
05:00 | 3° | Parcialmente nuboso Sensación T. 1° | Sureste 10 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
05:00 | 3° | Parcialmente nuboso Sensación T. 1° | Sureste 10 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
06:00 | 3° | Parcialmente nuboso Sensación T. 1° | Sureste 9 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
07:00 | 4° | Cubierto Sensación T. 1° | Sureste 12 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
08:00 | 4° | Cubierto Sensación T. 2° | Sureste 11 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
08:00 | 4° | Cubierto Sensación T. 2° | Sureste 11 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
09:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 3° | Sureste 10 - 22 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
10:00 | 4° | Cubierto Sensación T. 2° | Sureste 11 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
11:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 3° | Sureste 13 - 21 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
11:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 3° | Sureste 13 - 21 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
12:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 4° | Este 10 - 21 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
13:00 | 40% 0.2 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 5° | Sureste 13 - 25 km/h | 1 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
14:00 | 7° | Cubierto Sensación T. 6° | Este 9 - 25 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
14:00 | 40% 0.2 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 6° | Este 9 - 25 km/h | 1 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
15:00 | 8° | Cubierto Sensación T. 8° | Este 5 - 25 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
16:00 | 40% 0.8 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 6° | Este 11 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
17:00 | 50% 1.9 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 4° | Este 11 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
17:00 | 50% 3.8 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 4° | Este 11 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
18:00 | 50% 1.1 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 4° | Este 12 - 22 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
19:00 | 70% 1.4 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 4° | Noreste 7 - 22 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
20:00 | 80% 1 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 3° | Noroeste 7 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
20:00 | 80% 2.9 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 3° | Noroeste 7 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
21:00 | 80% 0.5 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 2° | Noroeste 8 - 22 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
22:00 | 70% 0.1 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. 2° | Noreste 6 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
23:00 | 40% 0.1 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. 2° | Noreste 7 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
23:00 | 70% 0.2 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. 2° | Noreste 7 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
24:00 | 3° | Cubierto Sensación T. 2° | Oeste 6 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Clima:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 07:21 Puesta Sol 17:32 Duración del día 10h 10m
Tiempo para el amanecer 5h 9m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 1 | 2 | |||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 |
Calidad del aire en Grand Pass hoy
Detalle 30
Aceptable PM₂₅ (17 µg/m³)
- Riesgo muy bajo para la salud.
- Con síntomas, la población sensible debe considerar reducir actividades intensas o prolongadas al aire libre.
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación