Clima en Fasa
13:00 Domingo Soleado 22° Sensación de 24° Sur 9 - 23 km/h
- Clima 1 - 7 días
- 8 - 14 días
- Por hora
- Actualidad
- Mapa de nubosidad
- Radar de lluvia
- Satélites
- Modelos
13:30 | 22° | Soleado Sensación T. 24° | Sur 9 - 23 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
14:30 | 22° | Nubes y claros Sensación T. 24° | Sur 12 - 27 km/h | 2 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
15:30 | 22° | Nubes y claros Sensación T. 22° | Sur 15 - 31 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
16:30 | 20° | Soleado Sensación T. 20° | Sur 14 - 32 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
17:30 | 18° | Nubes y claros Sensación T. 18° | Sur 6 - 27 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
18:30 | 17° | Cielo despejado Sensación T. 17° | Sur 1 - 32 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
19:30 | 16° | Cielo despejado Sensación T. 16° | Oeste 0 - 6 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
20:30 | 15° | Nubes y claros Sensación T. 15° | Noroeste 1 - 5 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
21:30 | 15° | Nubes y claros Sensación T. 15° | Noroeste 1 - 6 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
22:30 | 15° | Nubes y claros Sensación T. 15° | Noroeste 1 - 4 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
22:30 | 15° | Nubes y claros Sensación T. 15° | Noroeste 1 - 4 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
23:30 | 14° | Nubes y claros Sensación T. 14° | Noroeste 1 - 4 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Luz diurna restante 3h 28m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | ||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |