Clima en Făcăi
13:00 Domingo Soleado 6° Sensación de 5° Suroeste 7 - 19 km/h
- Clima 1 - 7 días
- 8 - 14 días
- Por hora
- Actualidad
- Mapa de temperatura
- Radar de lluvia
- Satélites
- Modelos
13:00 | 6° | Soleado Sensación T. 5° | Suroeste 7 - 19 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
14:00 | 7° | Soleado Sensación T. 6° | Suroeste 8 - 20 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
15:00 | 7° | Soleado Sensación T. 7° | Suroeste 6 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
16:00 | 6° | Soleado Sensación T. 6° | Suroeste 4 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
17:00 | 4° | Soleado Sensación T. 4° | Sur 4 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
18:00 | 3° | Cielo despejado Sensación T. 3° | Sur 3 - 6 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
19:00 | 2° | Nubes y claros Sensación T. 3° | Sur 3 - 6 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
20:00 | 2° | Parcialmente nuboso Sensación T. 2° | Sur 2 - 6 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
20:00 | 2° | Parcialmente nuboso Sensación T. 2° | Sur 2 - 6 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
21:00 | 2° | Parcialmente nuboso Sensación T. 3° | Sureste 2 - 4 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
22:00 | 1° | Parcialmente nuboso Sensación T. 3° | Sureste 1 - 3 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
23:00 | 2° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | Este 0 - 4 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
23:00 | 2° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | Este 0 - 4 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
24:00 | 2° | Parcialmente nuboso Sensación T. 2° | Noreste 2 - 5 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Luz diurna restante 3h 30m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | ||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |