Clima en Ebenezer - QLD
13:00 Domingo Nubes y claros 29° Sensación de 29° UV 11+ ¡Extremo!
FPS 50+
FPS 50+
13:00 | 29° | Nubes y claros Sensación T. 29° | Sureste 16 - 41 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | ||||
| ||||||||
14:00 | 30% 0.2 mm | 29° | Lluvia débil Sensación T. 29° | Sureste 16 - 34 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | |||
| ||||||||
15:00 | 30% 0.3 mm | 28° | Lluvia débil Sensación T. 29° | Sureste 17 - 33 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
16:00 | 40% 0.3 mm | 28° | Lluvia débil Sensación T. 28° | Sureste 18 - 35 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
17:00 | 30% 0.3 mm | 26° | Lluvia débil Sensación T. 27° | Sureste 19 - 36 km/h | 1 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
18:00 | 30% 0.2 mm | 25° | Lluvia débil Sensación T. 26° | Sureste 14 - 34 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
19:00 | 23° | Nubes y claros Sensación T. 24° | Sureste 15 - 36 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
20:00 | 22° | Nubes y claros Sensación T. 24° | Sureste 14 - 28 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
20:00 | 22° | Nubes y claros Sensación T. 24° | Sureste 14 - 28 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
21:00 | 21° | Nubes y claros Sensación T. 21° | Sureste 10 - 25 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
22:00 | 21° | Nubes y claros Sensación T. 21° | Sureste 11 - 28 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
23:00 | 20° | Cielo despejado Sensación T. 20° | Sur 12 - 22 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
23:00 | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | Sur 12 - 22 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
24:00 | 20° | Cielo despejado Sensación T. 20° | Sur 9 - 21 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Luz diurna restante 5h 25m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
19 | ||||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |