Clima en Contão - RR
06:00 Jueves Nubes y claros 26° Sensación de 27° Sureste 8 - 15 km/h
- Clima 1 - 7 días
- 8 - 14 días
- Por hora
- Actualidad
- Mapa de nubosidad
- Radar de lluvia
- Satélites
- Modelos
07:00 | 26° | Nubes y claros Sensación T. 27° | Sureste 8 - 15 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
08:00 | 27° | Nubes y claros Sensación T. 30° | Sureste 7 - 16 km/h | 2 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
09:00 | 29° | Nubes y claros Sensación T. 33° | Este 9 - 24 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
10:00 | 31° | Nubes y claros Sensación T. 35° | Este 9 - 25 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
11:00 | 32° | Parcialmente nuboso Sensación T. 37° | Este 10 - 25 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
11:00 | 32° | Parcialmente nuboso Sensación T. 37° | Este 10 - 25 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
12:00 | 33° | Nubes y claros Sensación T. 37° | Este 9 - 24 km/h | 10 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
13:00 | 33° | Nubes y claros Sensación T. 38° | Este 9 - 23 km/h | 9 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
14:00 | 34° | Nubes y claros Sensación T. 38° | Este 9 - 24 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
14:00 | 34° | Nubes y claros Sensación T. 38° | Este 9 - 24 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
15:00 | 34° | Nubes y claros Sensación T. 38° | Este 9 - 21 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
16:00 | 34° | Nubes y claros Sensación T. 38° | Este 10 - 21 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
17:00 | 34° | Nubes y claros Sensación T. 37° | Este 9 - 22 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
17:00 | 34° | Nubes y claros Sensación T. 37° | Este 9 - 22 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
18:00 | 32° | Nubes y claros Sensación T. 36° | Este 8 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
19:00 | 31° | Nubes y claros Sensación T. 35° | Sureste 6 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
20:00 | 31° | Nubes y claros Sensación T. 34° | Este 8 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
20:00 | 31° | Nubes y claros Sensación T. 34° | Este 8 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
21:00 | 29° | Nubes y claros Sensación T. 33° | Este 3 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
22:00 | 30% 0.4 mm | 28° | Lluvia débil Sensación T. 31° | Sureste 7 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
23:00 | 27° | Nubes y claros Sensación T. 30° | Sureste 7 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
23:00 | 30% 0.4 mm | 27° | Lluvia débil Sensación T. 30° | Sureste 7 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
24:00 | 27° | Nubes y claros Sensación T. 30° | Noreste 4 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Luz diurna restante 10h 53m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 22 | 23 | 24 | |||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 |