Clima en Bruce - ACT
04:00 Lunes Nubes y claros 17° Sensación de 17° Menguante Iluminada: 32%
- Clima 1 - 7 días
- 8 - 14 días
- Por hora
- Actualidad
- Mapa de nubosidad
- Radar de lluvia
- Satélites
- Modelos
04:00 | 17° | Nubes y claros Sensación T. 17° | Sureste 6 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
05:00 | 16° | Nubes y claros Sensación T. 16° | Sureste 4 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
06:00 | 16° | Nubes y claros Sensación T. 16° | Sureste 5 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
07:00 | 17° | Nubes y claros Sensación T. 17° | Sureste 3 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
08:00 | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | Sureste 1 - 11 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
08:00 | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | Sureste 1 - 11 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
09:00 | 23° | Nubes y claros Sensación T. 25° | Norte 1 - 13 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
10:00 | 25° | Nubes y claros Sensación T. 26° | Noroeste 7 - 22 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
11:00 | 27° | Nubes y claros Sensación T. 27° | Noroeste 11 - 30 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
11:00 | 27° | Nubes y claros Sensación T. 27° | Noroeste 11 - 30 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
12:00 | 28° | Nubes y claros Sensación T. 28° | Noroeste 13 - 33 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | ||||
| ||||||||
13:00 | 30° | Nubes y claros Sensación T. 29° | Noroeste 15 - 38 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | ||||
| ||||||||
14:00 | 31° | Parcialmente nuboso Sensación T. 30° | Noroeste 16 - 40 km/h | 10 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
14:00 | 31° | Parcialmente nuboso Sensación T. 30° | Noroeste 16 - 40 km/h | 10 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
15:00 | 31° | Parcialmente nuboso Sensación T. 30° | Noroeste 19 - 45 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
16:00 | 31° | Parcialmente nuboso Sensación T. 29° | Noroeste 19 - 46 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
17:00 | 30° | Parcialmente nuboso Sensación T. 29° | Noroeste 18 - 46 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
17:00 | 30° | Parcialmente nuboso Sensación T. 29° | Noroeste 18 - 46 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
18:00 | 30° | Parcialmente nuboso Sensación T. 29° | Noroeste 15 - 40 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
19:00 | 29° | Parcialmente nuboso Sensación T. 28° | Norte 11 - 34 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
20:00 | 27° | Parcialmente nuboso Sensación T. 27° | Noreste 12 - 40 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
20:00 | 27° | Parcialmente nuboso Sensación T. 27° | Noreste 12 - 40 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
21:00 | 26° | Nubes y claros Sensación T. 26° | Noreste 14 - 27 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
22:00 | 25° | Nubes y claros Sensación T. 26° | Norte 14 - 28 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
23:00 | 24° | Nubes y claros Sensación T. 25° | Noreste 10 - 28 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
23:00 | 24° | Nubes y claros Sensación T. 25° | Noreste 10 - 28 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
24:00 | 22° | Nubes y claros Sensación T. 22° | Norte 5 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Tiempo para el amanecer 1h 32m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |