Clima en San Javier (Los Lagos) por hora
Gráfica del tiempo por hora en San Javier
La previsión del tiempo por hora en San Javier
Viernes, 31 de enero
Primera luz a las 06:25 Última luz a las 21:49
Fase Lunar
Creciente Iluminada 6%
01:00 | 12° | Soleado Sensación T. 12° | Suroeste 13 - 31 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
02:00 | 12° | Soleado Sensación T. 12° | Sur 12 - 25 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
02:00 | 12° | Cielo despejado Sensación T. 12° | Sur 12 - 25 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
03:00 | 11° | Soleado Sensación T. 11° | Sur 11 - 31 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
04:00 | 11° | Nubes y claros Sensación T. 11° | Sur 10 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
05:00 | 10° | Nubes y claros Sensación T. 10° | Sur 11 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
05:00 | 10° | Nubes y claros Sensación T. 10° | Sur 11 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
06:00 | 10° | Nubes y claros Sensación T. 10° | Sur 12 - 22 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
07:00 | 10° | Soleado Sensación T. 8° | Sur 12 - 23 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
08:00 | 10° | Soleado Sensación T. 10° | Sur 12 - 23 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
08:00 | 10° | Soleado Sensación T. 10° | Sur 12 - 23 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
09:00 | 12° | Soleado Sensación T. 12° | Sur 12 - 26 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
10:00 | 13° | Soleado Sensación T. 13° | Sur 12 - 28 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
11:00 | 14° | Parcialmente nuboso Sensación T. 14° | Sur 13 - 30 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
11:00 | 14° | Parcialmente nuboso Sensación T. 14° | Sur 13 - 30 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
12:00 | 15° | Parcialmente nuboso Sensación T. 15° | Sur 11 - 31 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
13:00 | 15° | Parcialmente nuboso Sensación T. 15° | Sureste 12 - 30 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
14:00 | 15° | Nubes y claros Sensación T. 15° | Sureste 14 - 33 km/h | 9 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
14:00 | 15° | Parcialmente nuboso Sensación T. 15° | Sureste 14 - 33 km/h | 9 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
15:00 | 16° | Soleado Sensación T. 16° | Sureste 12 - 33 km/h | 9 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
16:00 | 16° | Nubes y claros Sensación T. 16° | Sureste 12 - 30 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
17:00 | 16° | Soleado Sensación T. 16° | Sureste 13 - 31 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | ||||
17:00 | 16° | Nubes y claros Sensación T. 16° | Sureste 13 - 31 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
18:00 | 16° | Soleado Sensación T. 16° | Sureste 14 - 33 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
19:00 | 15° | Soleado Sensación T. 15° | Sureste 14 - 33 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
20:00 | 15° | Soleado Sensación T. 15° | Sureste 12 - 29 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
20:00 | 15° | Soleado Sensación T. 15° | Sureste 12 - 29 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
21:00 | 13° | Soleado Sensación T. 13° | Sureste 10 - 32 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
22:00 | 12° | Soleado Sensación T. 12° | Sur 10 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
23:00 | 12° | Soleado Sensación T. 12° | Sur 7 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
23:00 | 12° | Cielo despejado Sensación T. 12° | Sur 7 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
24:00 | 11° | Soleado Sensación T. 11° | Suroeste 6 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
|
Sábado, 01 de febrero
Primera luz a las 06:27 Última luz a las 21:48
Fase Lunar
Creciente Iluminada 12%
01:00 | 10° | Soleado Sensación T. 10° | Suroeste 7 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
02:00 | 10° | Soleado Sensación T. 10° | Suroeste 7 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
02:00 | 10° | Cielo despejado Sensación T. 10° | Suroeste 7 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
03:00 | 10° | Soleado Sensación T. 9° | Suroeste 6 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
04:00 | 9° | Soleado Sensación T. 9° | Suroeste 6 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
05:00 | 9° | Soleado Sensación T. 8° | Suroeste 5 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
05:00 | 9° | Cielo despejado Sensación T. 8° | Suroeste 5 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
06:00 | 8° | Soleado Sensación T. 8° | Oeste 4 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
07:00 | 8° | Soleado Sensación T. 7° | Oeste 4 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
08:00 | 9° | Soleado Sensación T. 9° | Oeste 5 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
08:00 | 9° | Soleado Sensación T. 9° | Oeste 5 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
09:00 | 13° | Soleado Sensación T. 13° | Oeste 3 - 11 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
10:00 | 15° | Soleado Sensación T. 15° | Sur 4 - 13 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
11:00 | 16° | Parcialmente nuboso Sensación T. 16° | Sur 6 - 18 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
11:00 | 16° | Parcialmente nuboso Sensación T. 16° | Sur 6 - 18 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
12:00 | 17° | Parcialmente nuboso Sensación T. 17° | Sureste 9 - 23 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
13:00 | 17° | Parcialmente nuboso Sensación T. 17° | Este 11 - 28 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
14:00 | 17° | Cubierto Sensación T. 17° | Este 11 - 29 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | ||||
14:00 | 17° | Cubierto Sensación T. 17° | Este 11 - 29 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
15:00 | 17° | Parcialmente nuboso Sensación T. 17° | Este 13 - 30 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
16:00 | 17° | Cubierto Sensación T. 17° | Este 14 - 32 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
17:00 | 17° | Parcialmente nuboso Sensación T. 17° | Este 12 - 31 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
17:00 | 17° | Cubierto Sensación T. 17° | Este 12 - 31 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
18:00 | 18° | Parcialmente nuboso Sensación T. 18° | Este 8 - 32 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
19:00 | 18° | Parcialmente nuboso Sensación T. 18° | Norte 4 - 21 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
20:00 | 17° | Parcialmente nuboso Sensación T. 17° | Noroeste 9 - 23 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
20:00 | 17° | Parcialmente nuboso Sensación T. 17° | Noroeste 9 - 23 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
21:00 | 15° | Parcialmente nuboso Sensación T. 15° | Noroeste 14 - 28 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
22:00 | 14° | Nubes y claros Sensación T. 14° | Noroeste 12 - 27 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
23:00 | 14° | Nubes y claros Sensación T. 14° | Noroeste 15 - 28 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
23:00 | 14° | Parcialmente nuboso Sensación T. 14° | Noroeste 15 - 28 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
24:00 | 14° | Parcialmente nuboso Sensación T. 14° | Noroeste 18 - 33 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
|
Domingo, 02 de febrero
Primera luz a las 06:28 Última luz a las 21:47
Fase Lunar
Creciente Iluminada 21%
01:00 | 14° | Parcialmente nuboso Sensación T. 14° | Noroeste 20 - 37 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
02:00 | 14° | Cubierto Sensación T. 14° | Noroeste 23 - 43 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
02:00 | 40% 0.2 mm | 14° | Lluvia débil Sensación T. 14° | Noroeste 23 - 43 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
03:00 | 40% 0.2 mm | 14° | Lluvia débil Sensación T. 14° | Norte 23 - 45 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
04:00 | 70% 1.1 mm | 14° | Lluvia débil Sensación T. 14° | Norte 21 - 44 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
05:00 | 80% 2.9 mm | 13° | Lluvia moderada Sensación T. 13° | Noroeste 21 - 42 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
05:00 | 90% 5.5 mm | 13° | Lluvia moderada Sensación T. 13° | Noroeste 21 - 42 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
06:00 | 90% 1.5 mm | 13° | Lluvia débil Sensación T. 13° | Noroeste 16 - 45 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
07:00 | 70% 0.6 mm | 13° | Lluvia débil Sensación T. 13° | Noroeste 13 - 32 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
08:00 | 50% 0.2 mm | 14° | Lluvia débil Sensación T. 14° | Noroeste 11 - 24 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
08:00 | 70% 0.9 mm | 14° | Lluvia débil Sensación T. 14° | Noroeste 11 - 24 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
09:00 | 30% 0.1 mm | 14° | Lluvia débil Sensación T. 14° | Oeste 9 - 32 km/h | 1 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
10:00 | 30% 0.1 mm | 14° | Lluvia débil Sensación T. 14° | Oeste 7 - 23 km/h | 2 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
11:00 | 30% 0.1 mm | 15° | Lluvia débil Sensación T. 15° | Oeste 11 - 33 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | |||
11:00 | 30% 0.4 mm | 15° | Lluvia débil Sensación T. 15° | Oeste 11 - 33 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
12:00 | 30% 0.2 mm | 16° | Lluvia débil Sensación T. 16° | Oeste 14 - 36 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | |||
| ||||||||
13:00 | 17° | Parcialmente nuboso Sensación T. 17° | Suroeste 16 - 35 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
14:00 | 17° | Parcialmente nuboso Sensación T. 17° | Oeste 16 - 35 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
14:00 | 17° | Parcialmente nuboso Sensación T. 17° | Oeste 16 - 35 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
15:00 | 17° | Parcialmente nuboso Sensación T. 17° | Oeste 16 - 35 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
16:00 | 17° | Parcialmente nuboso Sensación T. 17° | Oeste 16 - 35 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
17:00 | 17° | Nubes y claros Sensación T. 17° | Suroeste 16 - 35 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
17:00 | 17° | Parcialmente nuboso Sensación T. 17° | Suroeste 16 - 35 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
18:00 | 16° | Nubes y claros Sensación T. 16° | Suroeste 15 - 36 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
19:00 | 15° | Nubes y claros Sensación T. 15° | Suroeste 14 - 33 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
20:00 | 15° | Nubes y claros Sensación T. 15° | Suroeste 11 - 29 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
20:00 | 15° | Nubes y claros Sensación T. 15° | Suroeste 11 - 29 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
21:00 | 13° | Nubes y claros Sensación T. 13° | Suroeste 6 - 33 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
22:00 | 12° | Soleado Sensación T. 12° | Oeste 3 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
23:00 | 11° | Nubes y claros Sensación T. 11° | Noroeste 3 - 7 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
23:00 | 11° | Nubes y claros Sensación T. 11° | Noroeste 3 - 7 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
24:00 | 10° | Nubes y claros Sensación T. 10° | Noroeste 5 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
|