Clima en Weyburn Automatic Weather Reporting System - SK por hora
Gráfica del tiempo por hora en Weyburn Automatic Weather Reporting System
La previsión del tiempo por hora en Weyburn Automatic Weather Reporting System
Viernes, 31 de enero
Primera luz a las 07:53 Última luz a las 18:24
Fase Lunar
Creciente Iluminada 6%
01:00 | -7° | Cubierto Sensación T. -14° | Noreste 19 - 28 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
02:00 | -8° | Cubierto Sensación T. -14° | Noreste 19 - 28 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
02:00 | -8° | Cubierto Sensación T. -14° | Noreste 19 - 28 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
03:00 | -8° | Cubierto Sensación T. -16° | Noreste 23 - 34 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
04:00 | -9° | Cubierto Sensación T. -17° | Este 23 - 37 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
05:00 | -10° | Cubierto Sensación T. -17° | Este 21 - 35 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
05:00 | -10° | Cubierto Sensación T. -17° | Este 21 - 35 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
06:00 | -10° | Cubierto Sensación T. -18° | Este 20 - 37 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
07:00 | -11° | Cubierto Sensación T. -19° | Este 21 - 32 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
08:00 | -12° | Cubierto Sensación T. -20° | Este 22 - 33 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
08:00 | -12° | Cubierto Sensación T. -20° | Este 22 - 33 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
09:00 | -13° | Cubierto Sensación T. -21° | Este 22 - 34 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
10:00 | -14° | Cubierto Sensación T. -22° | Este 23 - 35 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
11:00 | -13° | Cubierto Sensación T. -23° | Sureste 25 - 38 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
11:00 | -13° | Cubierto Sensación T. -23° | Sureste 25 - 38 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
12:00 | -13° | Cubierto Sensación T. -22° | Sureste 25 - 39 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
13:00 | -12° | Cubierto Sensación T. -21° | Sureste 26 - 40 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
14:00 | -12° | Cubierto Sensación T. -22° | Sureste 29 - 44 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
14:00 | 30% 0.1 cm | -12° | Nieve Sensación T. -22° | Sureste 29 - 44 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
15:00 | 30% 0.1 cm | -13° | Nieve Sensación T. -23° | Sureste 31 - 47 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
16:00 | -14° | Cubierto Sensación T. -24° | Sureste 29 - 47 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
17:00 | 30% 0.1 cm | -14° | Nieve Sensación T. -25° | Sureste 30 - 45 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
17:00 | 30% 0.3 cm | -14° | Nieve Sensación T. -25° | Sureste 30 - 45 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
18:00 | 30% 0.2 cm | -13° | Nieve Sensación T. -25° | Sureste 41 - 61 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
19:00 | 30% 0.2 cm | -14° | Nieve Sensación T. -25° | Sureste 43 - 63 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
20:00 | 30% 0.1 cm | -13° | Nieve Sensación T. -25° | Sureste 42 - 61 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
20:00 | 30% 0.4 cm | -13° | Nieve Sensación T. -25° | Sureste 42 - 61 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
21:00 | 30% 0.1 cm | -13° | Nieve Sensación T. -25° | Sureste 45 - 65 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
22:00 | 30% 0.1 cm | -14° | Nieve Sensación T. -25° | Sureste 43 - 64 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
23:00 | -14° | Cubierto Sensación T. -25° | Sureste 43 - 63 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
23:00 | 30% 0.1 cm | -14° | Nieve Sensación T. -25° | Sureste 43 - 63 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
24:00 | -13° | Cubierto Sensación T. -25° | Sureste 42 - 64 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
|
Sábado, 01 de febrero
Primera luz a las 07:52 Última luz a las 18:25
Fase Lunar
Creciente Iluminada 13%
01:00 | 30% 0.1 cm | -13° | Nieve Sensación T. -24° | Sureste 41 - 60 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
02:00 | 40% 0.1 cm | -13° | Nieve Sensación T. -23° | Sureste 39 - 60 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
02:00 | 40% 0.3 cm | -13° | Nieve Sensación T. -23° | Sureste 39 - 60 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
03:00 | 40% 0.1 cm | -12° | Nieve Sensación T. -23° | Sureste 37 - 60 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
04:00 | -12° | Cubierto Sensación T. -22° | Sureste 37 - 53 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
05:00 | -11° | Cubierto Sensación T. -21° | Sureste 35 - 55 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
05:00 | -11° | Cubierto Sensación T. -21° | Sureste 35 - 55 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
06:00 | -11° | Cubierto Sensación T. -20° | Sureste 33 - 55 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
07:00 | -11° | Cubierto Sensación T. -20° | Sureste 30 - 48 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
08:00 | -10° | Parcialmente nuboso Sensación T. -19° | Sureste 27 - 43 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
08:00 | -10° | Cubierto Sensación T. -19° | Sureste 27 - 43 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
09:00 | -10° | Parcialmente nuboso Sensación T. -19° | Sureste 27 - 48 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
10:00 | -9° | Cubierto Sensación T. -17° | Sureste 25 - 38 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
11:00 | -8° | Cubierto Sensación T. -15° | Sureste 23 - 35 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
11:00 | 30% 0.1 cm | -8° | Nieve Sensación T. -15° | Sureste 23 - 35 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
12:00 | 30% 0.1 cm | -6° | Nieve Sensación T. -13° | Sureste 21 - 38 km/h | 1 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
13:00 | -5° | Cubierto Sensación T. -11° | Sureste 20 - 31 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
14:00 | 30% 0.2 cm | -4° | Nieve Sensación T. -9° | Sureste 18 - 30 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
14:00 | 30% 0.4 cm | -4° | Nieve Sensación T. -9° | Sureste 18 - 30 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
15:00 | 30% 0.2 cm | -3° | Nieve Sensación T. -8° | Sureste 16 - 31 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
16:00 | -2° | Parcialmente nuboso Sensación T. -7° | Sureste 15 - 24 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
17:00 | -1° | Nubes y claros Sensación T. -5° | Sur 12 - 22 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
17:00 | -1° | Parcialmente nuboso Sensación T. -5° | Sur 12 - 22 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
18:00 | -1° | Nubes y claros Sensación T. -6° | Oeste 20 - 28 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
19:00 | -2° | Cubierto Sensación T. -9° | Oeste 35 - 50 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
20:00 | -3° | Cubierto Sensación T. -10° | Oeste 33 - 50 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
20:00 | -3° | Cubierto Sensación T. -10° | Oeste 33 - 50 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
21:00 | -5° | Cubierto Sensación T. -13° | Oeste 40 - 57 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
22:00 | -6° | Cubierto Sensación T. -15° | Oeste 42 - 60 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
23:00 | -8° | Cubierto Sensación T. -18° | Noroeste 44 - 63 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
23:00 | -8° | Cubierto Sensación T. -18° | Noroeste 44 - 63 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
24:00 | -10° | Nubes y claros Sensación T. -21° | Noroeste 44 - 66 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
|
Domingo, 02 de febrero
Primera luz a las 07:51 Última luz a las 18:27
Fase Lunar
Creciente Iluminada 22%
01:00 | -12° | Parcialmente nuboso Sensación T. -23° | Noroeste 42 - 63 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
02:00 | -12° | Cubierto Sensación T. -23° | Noroeste 42 - 61 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
02:00 | -12° | Cubierto Sensación T. -23° | Noroeste 42 - 61 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
03:00 | -13° | Parcialmente nuboso Sensación T. -24° | Noroeste 43 - 63 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
04:00 | -13° | Cubierto Sensación T. -25° | Noroeste 39 - 62 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
05:00 | -14° | Cubierto Sensación T. -26° | Noroeste 40 - 58 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
05:00 | -14° | Cubierto Sensación T. -26° | Noroeste 40 - 58 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
06:00 | -15° | Parcialmente nuboso Sensación T. -27° | Noroeste 41 - 62 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
07:00 | -17° | Parcialmente nuboso Sensación T. -29° | Noroeste 38 - 59 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
08:00 | -19° | Parcialmente nuboso Sensación T. -32° | Noroeste 35 - 55 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
08:00 | -19° | Parcialmente nuboso Sensación T. -32° | Noroeste 35 - 55 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
09:00 | -20° | Parcialmente nuboso Sensación T. -33° | Noroeste 33 - 59 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
10:00 | -21° | Parcialmente nuboso Sensación T. -33° | Noroeste 34 - 48 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
11:00 | -21° | Parcialmente nuboso Sensación T. -33° | Noroeste 35 - 52 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
11:00 | -21° | Parcialmente nuboso Sensación T. -33° | Noroeste 35 - 52 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
12:00 | -21° | Parcialmente nuboso Sensación T. -33° | Noroeste 34 - 52 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
13:00 | -21° | Parcialmente nuboso Sensación T. -33° | Noroeste 34 - 51 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
14:00 | -21° | Cubierto Sensación T. -33° | Noroeste 34 - 50 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
14:00 | -21° | Cubierto Sensación T. -33° | Noroeste 34 - 50 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
15:00 | -21° | Parcialmente nuboso Sensación T. -34° | Noroeste 32 - 51 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
16:00 | -22° | Cubierto Sensación T. -34° | Noroeste 30 - 48 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
17:00 | -22° | Parcialmente nuboso Sensación T. -34° | Noroeste 28 - 44 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
17:00 | -22° | Cubierto Sensación T. -34° | Noroeste 28 - 44 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
18:00 | -23° | Nubes y claros Sensación T. -35° | Noroeste 26 - 48 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
19:00 | -24° | Nubes y claros Sensación T. -36° | Noroeste 25 - 36 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
20:00 | -25° | Nubes y claros Sensación T. -37° | Noroeste 25 - 36 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
20:00 | -25° | Nubes y claros Sensación T. -37° | Noroeste 25 - 36 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
21:00 | -25° | Nubes y claros Sensación T. -38° | Noroeste 24 - 36 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
22:00 | -26° | Nubes y claros Sensación T. -38° | Noroeste 23 - 34 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
23:00 | -26° | Nubes y claros Sensación T. -39° | Noroeste 23 - 33 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
23:00 | -26° | Nubes y claros Sensación T. -39° | Noroeste 23 - 33 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
24:00 | -27° | Nubes y claros Sensación T. -39° | Noroeste 22 - 34 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
|