Clima en Reserva Extrema - AC 8 - 14 días
13:00 Jueves Lluvia débil 70% 0.2 mm
27° Sensación de 30°
- Jueves 6 Feb 80% 5.6 mm 30° 22° 7 - 19 km/h
- Viernes 7 Feb 90% 11 mm 30° 21° 5 - 19 km/h
- Sábado 8 Feb 90% 7.8 mm 30° 22° 4 - 19 km/h
- Domingo 9 Feb 90% 6.4 mm 29° 21° 4 - 21 km/h
- Lunes 10 Feb 90% 4 mm 29° 22° 3 - 18 km/h
- Martes 11 Feb 90% 4.1 mm 31° 22° 7 - 19 km/h
- Miércoles 12 Feb 90% 3.3 mm 31° 22° 10 - 32 km/h
Jueves, 6 de febrero
Viernes, 7 de febrero
01:00 | 23° | Parcialmente nuboso Sensación T. 20° | Norte 7 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
04:00 | 23° | Parcialmente nuboso Sensación T. 21° | Norte 6 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
07:00 | 24° | Parcialmente nuboso Sensación T. 24° | Noroeste 6 - 15 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
10:00 | 40% 1.2 mm | 26° | Lluvia débil Sensación T. 28° | Noroeste 5 - 17 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | |||
| ||||||||
13:00 | 70% 2.1 mm | 27° | Lluvia débil Sensación T. 31° | Norte 4 - 18 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | |||
| ||||||||
16:00 | 70% 1.4 mm | 26° | Lluvia débil Sensación T. 29° | Norte 4 - 19 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | |||
| ||||||||
19:00 | 70% 0.6 mm | 25° | Lluvia débil Sensación T. 25° | Noreste 5 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
22:00 | 40% 0.3 mm | 24° | Lluvia débil Sensación T. 22° | Noreste 6 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
|
Clima:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 05:36 Puesta Sol 18:10 Duración del día 12h 34m
Luz diurna restante 4h 12m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 1 | 2 | |||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 |
Calidad del aire en Reserva Extrema hoy
Detalle 11
Buena PM₂₅ (5 µg/m³)
- Sin riesgo para la salud.
- Disfrute de sus actividades con normalidad
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación