Clima en Cumbe - SE 8 - 14 días
15:00 Jueves Lluvia débil 30% 0.1 mm
30° Sensación de 32°
- Jueves 6 Feb 33° 22° 20 - 42 km/h
- Viernes 7 Feb 70% 1 mm 31° 23° 23 - 45 km/h
- Sábado 8 Feb 70% 1.1 mm 33° 22° 20 - 40 km/h
- Domingo 9 Feb 80% 1.3 mm 32° 22° 21 - 43 km/h
- Lunes 10 Feb 70% 0.9 mm 33° 23° 23 - 44 km/h
- Martes 11 Feb 80% 1.1 mm 33° 22° 25 - 47 km/h
- Miércoles 12 Feb 70% 0.5 mm 33° 22° 24 - 47 km/h
Jueves, 6 de febrero
Viernes, 7 de febrero
03:00 | 23° | Nubes y claros Sensación T. 21° | Sureste 6 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
06:00 | 26° | Nubes y claros Sensación T. 27° | Sureste 10 - 24 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
09:00 | 29° | Nubes y claros Sensación T. 30° | Sureste 16 - 32 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
12:00 | 31° | Nubes y claros Sensación T. 32° | Sureste 19 - 36 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
15:00 | 32° | Nubes y claros Sensación T. 32° | Sureste 20 - 39 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
18:00 | 29° | Nubes y claros Sensación T. 30° | Sureste 18 - 41 km/h | 2 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
21:00 | 25° | Nubes y claros Sensación T. 26° | Sureste 14 - 41 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
24:00 | 23° | Parcialmente nuboso Sensación T. 22° | Sureste 12 - 32 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Clima:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 05:25 Puesta Sol 17:58 Duración del día 12h 34m
Luz diurna restante 2h
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 1 | 2 | |||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 |
Calidad del aire en Cumbe hoy
Detalle 24
Aceptable O₃ (58 µg/m³)
- Riesgo muy bajo para la salud.
- Con síntomas, la población sensible debe considerar reducir actividades intensas o prolongadas al aire libre.
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación