Omar Payán Quinto
Clima en Salinas de Garci Mendoza por hora
Gráfica del tiempo por hora en Salinas de Garci Mendoza
La previsión del tiempo por hora en Salinas de Garci Mendoza
Martes, 21 de enero
Primera luz a las 05:45 Última luz a las 19:39
Fase Lunar
Menguante Iluminada 52%
01:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 7° | Suroeste 2 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
02:00 | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | Oeste 2 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
02:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 6° | Oeste 2 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
03:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 9° | Suroeste 0 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
04:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 7° | Sur 2 - 7 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
05:00 | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | Sur 3 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
05:00 | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | Sur 3 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
06:00 | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | Sur 3 - 7 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
07:00 | 6° | Nubes y claros Sensación T. 7° | Sur 2 - 6 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
08:00 | 7° | Nubes y claros Sensación T. 10° | Noroeste 1 - 9 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
08:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 10° | Noroeste 1 - 9 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
09:00 | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 9° | Noroeste 4 - 14 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
10:00 | 30% 0.1 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 10° | Norte 6 - 18 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | |||
| ||||||||
11:00 | 30% 0.2 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | Norte 6 - 19 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | |||
11:00 | 30% 0.5 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | Norte 6 - 19 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | |||
| ||||||||
12:00 | 30% 0.2 mm | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | Norte 4 - 19 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | |||
| ||||||||
13:00 | 40% 0.3 mm | 13° | Lluvia débil Sensación T. 13° | Norte 2 - 17 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | |||
| ||||||||
14:00 | 30% 0.3 mm | 13° | Lluvia débil Sensación T. 13° | Norte 1 - 19 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | |||
14:00 | 40% 0.7 mm | 13° | Lluvia débil Sensación T. 13° | Norte 1 - 19 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | |||
| ||||||||
15:00 | 30% 0.1 mm | 14° | Lluvia débil Sensación T. 14° | Suroeste 1 - 15 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | |||
| ||||||||
16:00 | 14° | Nubes y claros Sensación T. 14° | Suroeste 7 - 19 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
17:00 | 30% 0.2 mm | 13° | Lluvia débil Sensación T. 13° | Suroeste 13 - 27 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | |||
17:00 | 30% 0.3 mm | 13° | Lluvia débil Sensación T. 13° | Suroeste 13 - 27 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
18:00 | 30% 0.1 mm | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | Suroeste 13 - 33 km/h | 1 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
19:00 | 11° | Nubes y claros Sensación T. 11° | Sur 13 - 29 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
20:00 | 10° | Nubes y claros Sensación T. 8° | Suroeste 11 - 33 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
20:00 | 10° | Nubes y claros Sensación T. 8° | Suroeste 11 - 33 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
21:00 | 9° | Nubes y claros Sensación T. 7° | Suroeste 9 - 26 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
22:00 | 8° | Nubes y claros Sensación T. 6° | Suroeste 9 - 22 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
23:00 | 30% 0.2 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 6° | Este 5 - 26 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
23:00 | 30% 0.4 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 6° | Este 5 - 26 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
24:00 | 30% 0.2 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 7° | Noreste 4 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
|
Miércoles, 22 de enero
Primera luz a las 05:45 Última luz a las 19:39
Fase Lunar
Menguante Iluminada 42%
01:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | Norte 6 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
02:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | Noroeste 8 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
02:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | Noroeste 8 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
03:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | Norte 6 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
04:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | Norte 4 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
05:00 | 30% 0.2 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 7° | Norte 2 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
05:00 | 30% 0.2 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 7° | Norte 2 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
06:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 8° | Norte 1 - 7 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
07:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 7° | Norte 2 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
08:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 7° | Norte 4 - 13 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
08:00 | 30% 0.6 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 7° | Norte 4 - 13 km/h | 1 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
09:00 | 30% 0.6 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 7° | Norte 7 - 19 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
10:00 | 50% 0.7 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 9° | Noreste 6 - 20 km/h | 9 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | |||
| ||||||||
11:00 | 50% 0.2 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 10° | Norte 5 - 20 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | |||
11:00 | 50% 1.1 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 10° | Norte 5 - 20 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | |||
| ||||||||
12:00 | 40% 0.2 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | Noreste 3 - 18 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | |||
| ||||||||
13:00 | 40% 0.3 mm | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | Sureste 3 - 17 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | |||
| ||||||||
14:00 | 30% 0.2 mm | 13° | Lluvia débil Sensación T. 13° | Sur 6 - 19 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | |||
14:00 | 40% 0.6 mm | 13° | Lluvia débil Sensación T. 13° | Sur 6 - 19 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | |||
| ||||||||
15:00 | 30% 0.1 mm | 13° | Lluvia débil Sensación T. 13° | Sur 9 - 23 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | |||
| ||||||||
16:00 | 13° | Nubes y claros Sensación T. 13° | Sur 8 - 24 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
17:00 | 40% 0.2 mm | 13° | Lluvia débil Sensación T. 13° | Sureste 6 - 24 km/h | 2 Bajo FPS: No | |||
17:00 | 50% 1.9 mm | 13° | Tormenta Sensación T. 13° | Sureste 6 - 24 km/h | 2 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
18:00 | 50% 1.7 mm | 10° | Tormenta Sensación T. 10° | Noreste 4 - 21 km/h | 1 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
19:00 | 70% 0.4 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 9° | Noreste 4 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
20:00 | 70% 0.1 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 8° | Oeste 7 - 22 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
20:00 | 70% 1.3 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 8° | Oeste 7 - 22 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
21:00 | 70% 0.8 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 6° | Norte 7 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
22:00 | 70% 0.5 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 7° | Noreste 5 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
23:00 | 60% 0.1 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 9° | Noroeste 2 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
23:00 | 70% 0.6 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 9° | Noroeste 2 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
24:00 | 7° | Cubierto Sensación T. 11° | Este 0 - 7 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
|
Jueves, 23 de enero
Primera luz a las 05:46 Última luz a las 19:38
Fase Lunar
Menguante Iluminada 33%
01:00 | 30% 0.6 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 9° | Sur 1 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
02:00 | 30% 1.3 mm | 7° | Tormenta Sensación T. 7° | Suroeste 3 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
02:00 | 30% 2.3 mm | 7° | Tormenta Sensación T. 7° | Suroeste 3 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
03:00 | 30% 0.4 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 5° | Suroeste 8 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
04:00 | 30% 0.1 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 5° | Sur 5 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
05:00 | 30% 0.1 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 6° | Sur 3 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
05:00 | 30% 0.2 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 6° | Sur 3 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
06:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 5° | Sur 6 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
07:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | Sureste 5 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
08:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 7° | Sureste 6 - 16 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
08:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 7° | Sureste 6 - 16 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
09:00 | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 8° | Sureste 7 - 19 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
10:00 | 50% 0.2 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 10° | Este 7 - 21 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | |||
| ||||||||
11:00 | 40% 0.2 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | Este 8 - 22 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | |||
11:00 | 50% 0.5 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | Este 8 - 22 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | |||
| ||||||||
12:00 | 30% 0.1 mm | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | Noreste 6 - 22 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | |||
| ||||||||
13:00 | 30% 0.2 mm | 13° | Lluvia débil Sensación T. 13° | Noreste 5 - 20 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | |||
| ||||||||
14:00 | 30% 0.3 mm | 13° | Lluvia débil Sensación T. 13° | Norte 2 - 22 km/h | 9 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | |||
14:00 | 50% 0.8 mm | 13° | Lluvia débil Sensación T. 13° | Norte 2 - 22 km/h | 9 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | |||
| ||||||||
15:00 | 50% 0.3 mm | 14° | Lluvia débil Sensación T. 14° | Este 1 - 16 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
16:00 | 60% 3 mm | 9° | Tormenta Sensación T. 7° | Noreste 11 - 27 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | |||
| ||||||||
17:00 | 80% 0.9 mm | 9° | Tormenta Sensación T. 8° | Sur 7 - 29 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | |||
17:00 | 80% 5.1 mm | 9° | Tormenta Sensación T. 8° | Sur 7 - 29 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
18:00 | 80% 1.2 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 9° | Noreste 4 - 20 km/h | 1 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
19:00 | 70% 0.4 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 7° | Suroeste 6 - 22 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
20:00 | 50% 1.7 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 7° | Sureste 4 - 22 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
20:00 | 70% 2.4 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 7° | Sureste 4 - 22 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
21:00 | 50% 0.3 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 7° | Sur 6 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
22:00 | 30% 0.8 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 6° | Este 7 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
23:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 8° | Sureste 2 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
23:00 | 30% 0.8 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 8° | Sureste 2 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
24:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 10° | Oeste 0 - 6 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
|