Clima en Pettneu Am Arlberg por hora
Gráfica del tiempo por hora en Pettneu Am Arlberg
La previsión del tiempo por hora en Pettneu Am Arlberg
Sábado, 21 de febrero
Primera luz a las 06:42 Última luz a las 18:22
Fase Lunar
Creciente Iluminada 18%
| 01:00 | 40% 0.2 cm | -1° | Nieve Sensación T. -1° | | | |||
| ||||||||
| | 02:00 | 40% 0.2 cm | -1° | Nieve Sensación T. -1° | | | ||
| | 02:00 | | 40% 0.4 cm | -1° | Nieve Sensación T. -1° | | | |
| ||||||||
| 03:00 | -2° | Parcialmente nuboso Sensación T. -2° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | -2° | Parcialmente nuboso Sensación T. -2° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | -2° | Cubierto Sensación T. -2° | | | |||
| | 05:00 | | -2° | Cubierto Sensación T. -2° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | -1° | Cubierto Sensación T. -2° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 70% 0.3 cm | -1° | Nieve Sensación T. -2° | | | |||
| ||||||||
| | 08:00 | 80% 0.5 cm | 0° | Nieve Sensación T. -1° | | | ||
| | 08:00 | | 90% 1.3 cm | 0° | Nieve Sensación T. -1° | | | |
| ||||||||
| 09:00 | 90% 0.5 cm | 1° | Nieve Sensación T. 0° | | | |||
| ||||||||
| 10:00 | 90% 0.7 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | |||
| ||||||||
| | 11:00 | 90% 0.8 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | ||
| | 11:00 | | 90% 3 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 90% 1.5 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | |||
| ||||||||
| 13:00 | 90% 2.1 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | |||
| ||||||||
| | 14:00 | 90% 2.4 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | ||
| | 14:00 | | 90% 7.4 mm | 2° | Lluvia moderada Sensación T. 2° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 90% 2.9 mm | 3° | Lluvia moderada Sensación T. 1° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 90% 2.8 mm | 2° | Lluvia moderada Sensación T. 1° | | | |||
| ||||||||
| | 17:00 | 90% 2.2 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | ||
| | 17:00 | | 90% 7.3 mm | 2° | Lluvia moderada Sensación T. 1° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 90% 2.3 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | |||
| ||||||||
| 19:00 | 90% 2.1 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | |||
| ||||||||
| | 20:00 | 90% 1.7 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | ||
| | 20:00 | | 90% 5.2 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 90% 1.4 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | |||
| ||||||||
| 22:00 | 80% 0.9 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | |||
| ||||||||
| | 23:00 | 70% 0.2 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | ||
| | 23:00 | | 80% 1.1 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | |
| ||||||||
| 24:00 | 2° | Niebla Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
Domingo, 22 de febrero
Primera luz a las 06:40 Última luz a las 18:24
Fase Lunar
Creciente Iluminada 27%
| 01:00 | 1° | Cubierto Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | -2° | Neblina Sensación T. -2° | | | |||
| | 02:00 | | -2° | Neblina Sensación T. -2° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | -3° | Nubes y claros Sensación T. -3° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | -3° | Nubes y claros Sensación T. -4° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | -3° | Nubes y claros Sensación T. -3° | | | |||
| | 05:00 | | -3° | Parcialmente nuboso Sensación T. -3° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | -2° | Parcialmente nuboso Sensación T. -3° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | -1° | Parcialmente nuboso Sensación T. -2° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 0° | Cubierto Sensación T. 0° | | | |||
| | 08:00 | | 0° | Cubierto Sensación T. 0° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 3° | Cubierto Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 7° | | | |||
| | 11:00 | | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 7° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 8° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 9° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 9° | | | |||
| | 14:00 | | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 9° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 8° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 8° | Cubierto Sensación T. 8° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 7° | | | |||
| | 17:00 | | 6° | Cubierto Sensación T. 7° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 4° | Cubierto Sensación T. 5° | | | |||
| | 20:00 | | 4° | Cubierto Sensación T. 5° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 4° | Cubierto Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 4° | Cubierto Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 4° | Cubierto Sensación T. 3° | | | |||
| | 23:00 | | 30% 0.2 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |
| ||||||||
| 24:00 | 30% 0.2 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |||
| ||||||||
Lunes, 23 de febrero
Primera luz a las 06:38 Última luz a las 18:25
Fase Lunar
Creciente Iluminada 38%
| 01:00 | 50% 0.3 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |||
| ||||||||
| | 02:00 | 50% 0.4 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | ||
| | 02:00 | | 60% 1.3 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |
| ||||||||
| 03:00 | 60% 0.6 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |||
| ||||||||
| 04:00 | 60% 1.1 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | |||
| ||||||||
| | 05:00 | 60% 1.1 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | ||
| | 05:00 | | 60% 3.2 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | |
| ||||||||
| 06:00 | 50% 1 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |||
| ||||||||
| 07:00 | 50% 0.6 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |||
| ||||||||
| | 08:00 | 50% 0.4 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | ||
| | 08:00 | | 50% 1.2 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |
| ||||||||
| 09:00 | 40% 0.2 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |||
| ||||||||
| 10:00 | 30% 0.3 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |||
| ||||||||
| | 11:00 | 30% 0.3 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | ||
| | 11:00 | | 30% 0.8 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 30% 0.2 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |||
| ||||||||
| 13:00 | 30% 0.1 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | |||
| ||||||||
| | 14:00 | 30% 0.4 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | ||
| | 14:00 | | 30% 0.8 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 30% 0.3 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 30% 0.1 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | |||
| ||||||||
| | 17:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 6° | | | |||
| | 17:00 | | 30% 0.1 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 30% 0.2 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | |||
| ||||||||
| | 20:00 | 30% 0.2 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | ||
| | 20:00 | | 40% 1 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 40% 0.6 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |||
| ||||||||
| 22:00 | 50% 0.9 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |||
| ||||||||
| | 23:00 | 40% 0.9 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | ||
| | 23:00 | | 50% 2.2 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |
| ||||||||
| 24:00 | 40% 0.4 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |||
| ||||||||