Clima en Laab Im Walde por hora
Gráfica del tiempo por hora en Laab Im Walde
La previsión del tiempo por hora en Laab Im Walde
Domingo, 22 de febrero
Primera luz a las 06:18 Última luz a las 18:00
Fase Lunar
Creciente Iluminada 27%
| 01:00 | 3° | Nubes y claros Sensación T. -1° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 3° | Nubes y claros Sensación T. 0° | | | |||
| | 02:00 | | 3° | Cubierto Sensación T. 0° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 4° | Cubierto Sensación T. 0° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 50% 0.2 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | |||
| ||||||||
| | 05:00 | 30% 0.1 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | ||
| | 05:00 | | 50% 0.3 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | |
| ||||||||
| 06:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 2° | | | |||
| | 08:00 | | 5° | Cubierto Sensación T. 2° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 8° | Cubierto Sensación T. 4° | | | |||
| | 11:00 | | 8° | Cubierto Sensación T. 4° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 8° | Cubierto Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 9° | Cubierto Sensación T. 7° | | | |||
| | 14:00 | | 9° | Cubierto Sensación T. 7° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 9° | Cubierto Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 8° | Cubierto Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 30% 0.3 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | ||
| | 17:00 | | 30% 0.3 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 8° | Cubierto Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 30% 0.2 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |||
| ||||||||
| | 20:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | | | |||
| | 20:00 | | 30% 0.2 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 8° | Cubierto Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 9° | Cubierto Sensación T. 6° | | | |||
| | 23:00 | | 9° | Cubierto Sensación T. 6° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 9° | Cubierto Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
Lunes, 23 de febrero
Primera luz a las 06:16 Última luz a las 18:01
Fase Lunar
Creciente Iluminada 38%
| 01:00 | 30% 0.2 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |||
| ||||||||
| | 02:00 | 40% 0.2 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | ||
| | 02:00 | | 50% 0.7 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |
| ||||||||
| 03:00 | 50% 0.3 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |||
| ||||||||
| 04:00 | 50% 0.2 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |||
| ||||||||
| | 05:00 | 8° | Cubierto Sensación T. 4° | | | |||
| | 05:00 | | 50% 0.2 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |
| ||||||||
| 06:00 | 8° | Cubierto Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 40% 0.1 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |||
| ||||||||
| | 08:00 | 30% 0.2 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | ||
| | 08:00 | | 40% 0.3 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |
| ||||||||
| 09:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 9° | Cubierto Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | | | |||
| | 11:00 | | 9° | Cubierto Sensación T. 6° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 11° | Nubes y claros Sensación T. 11° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 12° | Parcialmente nuboso Sensación T. 12° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 12° | Parcialmente nuboso Sensación T. 12° | | | |||
| | 14:00 | | 12° | Parcialmente nuboso Sensación T. 12° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 12° | Parcialmente nuboso Sensación T. 12° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 11° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 10° | Cubierto Sensación T. 10° | | | |||
| | 17:00 | | 10° | Cubierto Sensación T. 10° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 7° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | | | |||
| | 20:00 | | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 8° | Cubierto Sensación T. 5° | | | |||
| | 23:00 | | 8° | Cubierto Sensación T. 5° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 8° | Cubierto Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
Martes, 24 de febrero
Primera luz a las 06:14 Última luz a las 18:03
Fase Lunar
Creciente Iluminada 49%
| 01:00 | 30% 0.1 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |||
| ||||||||
| | 02:00 | 40% 0.4 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | ||
| | 02:00 | | 40% 0.6 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | |
| ||||||||
| 03:00 | 40% 0.1 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | |||
| ||||||||
| 04:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 50% 0.2 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | ||
| | 05:00 | | 50% 0.6 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | |
| ||||||||
| 06:00 | 50% 0.4 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | |||
| ||||||||
| 07:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 3° | | | |||
| | 08:00 | | 30% 0.1 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |
| ||||||||
| 09:00 | 30% 0.1 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |||
| ||||||||
| 10:00 | 7° | Cubierto Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 30% 0.1 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | ||
| | 11:00 | | 30% 0.1 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 30% 0.1 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | |||
| ||||||||
| | 14:00 | 10° | Nubes y claros Sensación T. 7° | | | |||
| | 14:00 | | 30% 0.1 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 10° | Nubes y claros Sensación T. 10° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 10° | Nubes y claros Sensación T. 7° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 8° | Soleado Sensación T. 6° | | | |||
| | 17:00 | | 8° | Nubes y claros Sensación T. 6° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 7° | Soleado Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 6° | Nubes y claros Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 5° | Nubes y claros Sensación T. 2° | | | |||
| | 20:00 | | 5° | Nubes y claros Sensación T. 2° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 4° | Nubes y claros Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 4° | Nubes y claros Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 3° | Nubes y claros Sensación T. 1° | | | |||
| | 23:00 | | 3° | Nubes y claros Sensación T. 1° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 3° | Cielo despejado Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||