Clima en Edt Bei Lambach por hora
Gráfica del tiempo por hora en Edt Bei Lambach
La previsión del tiempo por hora en Edt Bei Lambach
Viernes, 31 de enero
Primera luz a las 07:00 Última luz a las 17:36
Fase Lunar
Creciente Iluminada 5%
01:00 | -2° | Nubes y claros Sensación T. -4° | Suroeste 6 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
02:00 | 0° | Parcialmente nuboso Sensación T. -3° | Oeste 7 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
02:00 | 0° | Parcialmente nuboso Sensación T. -3° | Oeste 7 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
03:00 | 1° | Nubes y claros Sensación T. -2° | Oeste 9 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
04:00 | 2° | Nubes y claros Sensación T. -2° | Oeste 12 - 21 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
05:00 | 1° | Parcialmente nuboso Sensación T. -2° | Oeste 13 - 23 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
05:00 | 1° | Cubierto Sensación T. -2° | Oeste 13 - 23 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
06:00 | 2° | Cubierto Sensación T. -1° | Oeste 12 - 23 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
07:00 | 60% 0.3 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. 0° | Oeste 12 - 23 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
08:00 | 70% 0.3 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. -1° | Suroeste 12 - 21 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
08:00 | 70% 0.8 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. -1° | Suroeste 12 - 21 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
09:00 | 50% 0.2 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. 0° | Suroeste 12 - 23 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
10:00 | 3° | Cubierto Sensación T. 1° | Oeste 12 - 23 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
11:00 | 4° | Cubierto Sensación T. 1° | Oeste 13 - 23 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
11:00 | 4° | Cubierto Sensación T. 1° | Oeste 13 - 23 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
12:00 | 4° | Cubierto Sensación T. 2° | Oeste 13 - 24 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
13:00 | 4° | Cubierto Sensación T. 2° | Oeste 12 - 26 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
14:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 2° | Oeste 12 - 26 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
14:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 2° | Oeste 12 - 26 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
15:00 | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 3° | Oeste 10 - 24 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
16:00 | 4° | Parcialmente nuboso Sensación T. 3° | Noroeste 6 - 26 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
17:00 | 2° | Nubes y claros Sensación T. 1° | Noroeste 5 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
17:00 | 2° | Parcialmente nuboso Sensación T. 1° | Noroeste 5 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
18:00 | 0° | Soleado Sensación T. -1° | Noroeste 5 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
19:00 | -1° | Nubes y claros Sensación T. -1° | Noroeste 4 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
20:00 | -1° | Nubes y claros Sensación T. -1° | Oeste 2 - 5 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
20:00 | -1° | Parcialmente nuboso Sensación T. -1° | Oeste 2 - 5 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
21:00 | -1° | Parcialmente nuboso Sensación T. 1° | Oeste 2 - 4 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
22:00 | -1° | Cubierto Sensación T. -1° | Norte 3 - 5 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
23:00 | -1° | Cubierto Sensación T. -1° | Noreste 4 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
23:00 | -1° | Cubierto Sensación T. -1° | Noreste 4 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
24:00 | -1° | Nubes y claros Sensación T. -1° | Noreste 3 - 7 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
|
Sábado, 01 de febrero
Primera luz a las 06:58 Última luz a las 17:37
Fase Lunar
Creciente Iluminada 11%
01:00 | -2° | Nubes y claros Sensación T. -3° | Noreste 4 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
02:00 | -2° | Parcialmente nuboso Sensación T. -4° | Noreste 5 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
02:00 | -2° | Parcialmente nuboso Sensación T. -4° | Noreste 5 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
03:00 | -2° | Parcialmente nuboso Sensación T. -4° | Noreste 6 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
04:00 | -2° | Parcialmente nuboso Sensación T. -5° | Este 7 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
05:00 | -2° | Parcialmente nuboso Sensación T. -5° | Este 9 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
05:00 | -2° | Parcialmente nuboso Sensación T. -5° | Este 9 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
06:00 | -2° | Nubes y claros Sensación T. -5° | Este 12 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
07:00 | -2° | Nubes y claros Sensación T. -6° | Este 14 - 24 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
08:00 | -2° | Nubes y claros Sensación T. -6° | Este 14 - 25 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
08:00 | -2° | Nubes y claros Sensación T. -6° | Este 14 - 25 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
09:00 | 0° | Nubes y claros Sensación T. -4° | Este 14 - 28 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
10:00 | 1° | Nubes y claros Sensación T. -2° | Este 15 - 30 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
11:00 | 3° | Nubes y claros Sensación T. 0° | Este 14 - 32 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
11:00 | 3° | Nubes y claros Sensación T. 0° | Este 14 - 32 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
12:00 | 5° | Soleado Sensación T. 2° | Este 14 - 31 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
13:00 | 6° | Nubes y claros Sensación T. 3° | Este 14 - 33 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
14:00 | 6° | Soleado Sensación T. 4° | Este 14 - 29 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
14:00 | 6° | Nubes y claros Sensación T. 4° | Este 14 - 29 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
15:00 | 6° | Soleado Sensación T. 3° | Este 14 - 29 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
16:00 | 4° | Nubes y claros Sensación T. 2° | Este 13 - 30 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
17:00 | 2° | Nubes y claros Sensación T. -1° | Este 12 - 24 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
17:00 | 2° | Parcialmente nuboso Sensación T. -1° | Este 12 - 24 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
18:00 | 1° | Parcialmente nuboso Sensación T. -3° | Este 12 - 23 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
19:00 | 0° | Nubes y claros Sensación T. -4° | Este 12 - 24 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
20:00 | -1° | Nubes y claros Sensación T. -4° | Este 11 - 21 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
20:00 | -1° | Nubes y claros Sensación T. -4° | Este 11 - 21 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
21:00 | -1° | Nubes y claros Sensación T. -5° | Este 10 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
22:00 | -2° | Soleado Sensación T. -5° | Este 9 - 21 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
23:00 | -2° | Soleado Sensación T. -5° | Este 8 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
23:00 | -2° | Cielo despejado Sensación T. -5° | Este 8 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
24:00 | -3° | Soleado Sensación T. -5° | Este 6 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
|
Domingo, 02 de febrero
Primera luz a las 06:57 Última luz a las 17:39
Fase Lunar
Creciente Iluminada 19%
01:00 | -3° | Soleado Sensación T. -5° | Este 6 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
02:00 | -3° | Soleado Sensación T. -5° | Este 6 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
02:00 | -3° | Cielo despejado Sensación T. -5° | Este 6 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
03:00 | -3° | Soleado Sensación T. -5° | Este 6 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
04:00 | -3° | Soleado Sensación T. -5° | Este 6 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
05:00 | -3° | Soleado Sensación T. -6° | Este 7 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
05:00 | -3° | Cielo despejado Sensación T. -6° | Este 7 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
06:00 | -3° | Soleado Sensación T. -6° | Este 8 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
07:00 | -3° | Soleado Sensación T. -6° | Este 8 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
08:00 | -3° | Soleado Sensación T. -6° | Este 9 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
08:00 | -3° | Soleado Sensación T. -6° | Este 9 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
09:00 | -1° | Soleado Sensación T. -5° | Este 11 - 21 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
10:00 | 0° | Soleado Sensación T. -3° | Este 11 - 25 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
11:00 | 2° | Soleado Sensación T. -1° | Este 11 - 26 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
11:00 | 2° | Soleado Sensación T. -1° | Este 11 - 26 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
12:00 | 4° | Soleado Sensación T. 1° | Este 11 - 27 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
13:00 | 5° | Soleado Sensación T. 2° | Este 11 - 27 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
14:00 | 5° | Soleado Sensación T. 3° | Este 11 - 26 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
14:00 | 5° | Soleado Sensación T. 3° | Este 11 - 26 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
15:00 | 5° | Soleado Sensación T. 3° | Este 11 - 25 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
16:00 | 4° | Nubes y claros Sensación T. 3° | Este 6 - 26 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
17:00 | 0° | Soleado Sensación T. -1° | Este 5 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
17:00 | 0° | Nubes y claros Sensación T. -1° | Este 5 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
18:00 | -1° | Soleado Sensación T. -2° | Este 5 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
19:00 | -2° | Soleado Sensación T. -3° | Noreste 5 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
20:00 | -2° | Soleado Sensación T. -4° | Noreste 6 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
20:00 | -2° | Cielo despejado Sensación T. -4° | Noreste 6 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
21:00 | -3° | Soleado Sensación T. -5° | Este 6 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
22:00 | -3° | Soleado Sensación T. -5° | Noreste 5 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
23:00 | -4° | Nubes y claros Sensación T. -4° | Este 3 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
23:00 | -4° | Nubes y claros Sensación T. -4° | Este 3 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
24:00 | -4° | Nubes y claros Sensación T. -4° | Noreste 3 - 6 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
|