Clima en Zimmerman Island - AAT por hora
Gráfica del tiempo por hora en Zimmerman Island
La previsión del tiempo por hora en Zimmerman Island
Viernes, 31 de enero
Fase Lunar
Creciente Iluminada 4%
01:00 | -3° | Parcialmente nuboso Sensación T. -8° | Sur 16 - 23 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
02:00 | -3° | Parcialmente nuboso Sensación T. -8° | Sureste 16 - 23 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
02:00 | -3° | Parcialmente nuboso Sensación T. -8° | Sureste 16 - 23 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
03:00 | -3° | Parcialmente nuboso Sensación T. -7° | Sureste 15 - 23 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
04:00 | -2° | Parcialmente nuboso Sensación T. -7° | Sureste 15 - 24 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
05:00 | -2° | Parcialmente nuboso Sensación T. -6° | Sureste 14 - 22 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
05:00 | -2° | Cubierto Sensación T. -6° | Sureste 14 - 22 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
06:00 | -2° | Cubierto Sensación T. -5° | Este 9 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
07:00 | -1° | Parcialmente nuboso Sensación T. -3° | Este 6 - 22 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
08:00 | -1° | Cubierto Sensación T. 3° | Noreste 0 - 10 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
08:00 | -1° | Cubierto Sensación T. 3° | Noreste 0 - 10 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
09:00 | -1° | Cubierto Sensación T. -3° | Suroeste 6 - 12 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
10:00 | -1° | Cubierto Sensación T. -4° | Suroeste 10 - 16 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
11:00 | -1° | Cubierto Sensación T. -4° | Sur 11 - 14 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
11:00 | 40% 0.2 cm | -1° | Nieve Sensación T. -4° | Sur 11 - 14 km/h | 2 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
12:00 | 40% 0.2 cm | -1° | Nieve Sensación T. -5° | Sur 13 - 16 km/h | 1 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
13:00 | 50% 0.4 cm | -1° | Nieve Sensación T. -5° | Sur 15 - 19 km/h | 1 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
14:00 | 50% 0.3 cm | -1° | Nieve Sensación T. -5° | Sureste 14 - 20 km/h | 1 Bajo FPS: No | |||
14:00 | 50% 0.9 cm | -1° | Nieve Sensación T. -5° | Sureste 14 - 20 km/h | 1 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
15:00 | 40% 0.2 cm | -1° | Nieve Sensación T. -5° | Sureste 14 - 18 km/h | 1 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
16:00 | 30% 0.1 cm | -1° | Nieve Sensación T. -4° | Sureste 12 - 19 km/h | 1 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
17:00 | -1° | Cubierto Sensación T. -4° | Sureste 10 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
17:00 | 30% 0.1 cm | -1° | Nieve Sensación T. -4° | Sureste 10 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
18:00 | -1° | Cubierto Sensación T. -3° | Sureste 8 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
19:00 | -1° | Cubierto Sensación T. -3° | Sureste 8 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
20:00 | -1° | Cubierto Sensación T. -4° | Sureste 8 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
20:00 | -1° | Cubierto Sensación T. -4° | Sureste 8 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
21:00 | -1° | Cubierto Sensación T. -4° | Sureste 9 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
22:00 | -2° | Cubierto Sensación T. -5° | Sureste 10 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
23:00 | -2° | Cubierto Sensación T. -6° | Sureste 12 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
23:00 | -2° | Cubierto Sensación T. -6° | Sureste 12 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
24:00 | -3° | Cubierto Sensación T. -7° | Sureste 14 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
|
Sábado, 01 de febrero
Primera luz a las 00:36 Última luz a las 22:54
Fase Lunar
Creciente Iluminada 9%
01:00 | -3° | Cubierto Sensación T. -7° | Sureste 13 - 21 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
02:00 | -4° | Cubierto Sensación T. -8° | Sureste 14 - 22 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
02:00 | -4° | Cubierto Sensación T. -8° | Sureste 14 - 22 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
03:00 | -4° | Parcialmente nuboso Sensación T. -8° | Sureste 13 - 22 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
04:00 | -4° | Parcialmente nuboso Sensación T. -9° | Sureste 13 - 23 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
05:00 | -4° | Nubes y claros Sensación T. -9° | Sureste 14 - 22 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
05:00 | -4° | Parcialmente nuboso Sensación T. -9° | Sureste 14 - 22 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
06:00 | -4° | Soleado Sensación T. -9° | Sureste 14 - 22 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
07:00 | -4° | Soleado Sensación T. -9° | Sureste 14 - 23 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
08:00 | -4° | Soleado Sensación T. -8° | Sureste 15 - 22 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
08:00 | -4° | Soleado Sensación T. -8° | Sureste 15 - 22 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
09:00 | -3° | Soleado Sensación T. -8° | Sureste 16 - 22 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
10:00 | -3° | Nubes y claros Sensación T. -8° | Sureste 16 - 23 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
11:00 | -3° | Nubes y claros Sensación T. -7° | Sureste 15 - 22 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
11:00 | -3° | Parcialmente nuboso Sensación T. -7° | Sureste 15 - 22 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
12:00 | -2° | Parcialmente nuboso Sensación T. -7° | Sur 15 - 21 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
13:00 | -2° | Parcialmente nuboso Sensación T. -6° | Sur 14 - 22 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
14:00 | -2° | Parcialmente nuboso Sensación T. -6° | Sur 13 - 19 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
14:00 | -2° | Parcialmente nuboso Sensación T. -6° | Sur 13 - 19 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
15:00 | -2° | Parcialmente nuboso Sensación T. -6° | Sur 13 - 18 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
16:00 | -2° | Parcialmente nuboso Sensación T. -6° | Sureste 14 - 19 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
17:00 | -2° | Cubierto Sensación T. -6° | Sureste 13 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
17:00 | -2° | Cubierto Sensación T. -6° | Sureste 13 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
18:00 | -2° | Parcialmente nuboso Sensación T. -6° | Sureste 13 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
19:00 | -2° | Parcialmente nuboso Sensación T. -6° | Sureste 12 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
20:00 | -2° | Parcialmente nuboso Sensación T. -6° | Sureste 11 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
20:00 | -2° | Parcialmente nuboso Sensación T. -6° | Sureste 11 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
21:00 | -3° | Parcialmente nuboso Sensación T. -5° | Sureste 7 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
22:00 | -3° | Parcialmente nuboso Sensación T. -5° | Sureste 6 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
23:00 | -3° | Parcialmente nuboso Sensación T. -6° | Sureste 8 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
23:00 | -3° | Cubierto Sensación T. -6° | Sureste 8 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
24:00 | -4° | Cubierto Sensación T. -7° | Sureste 10 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
|
Domingo, 02 de febrero
Primera luz a las 00:49 Última luz a las 22:43
Fase Lunar
Creciente Iluminada 17%
01:00 | -4° | Cubierto Sensación T. -8° | Sureste 12 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
02:00 | -4° | Cubierto Sensación T. -8° | Sureste 14 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
02:00 | -4° | Cubierto Sensación T. -8° | Sureste 14 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
03:00 | -4° | Cubierto Sensación T. -9° | Sureste 16 - 22 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
04:00 | -4° | Cubierto Sensación T. -9° | Sureste 17 - 24 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
05:00 | -4° | Cubierto Sensación T. -9° | Sureste 17 - 24 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
05:00 | -4° | Cubierto Sensación T. -9° | Sureste 17 - 24 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
06:00 | -4° | Cubierto Sensación T. -9° | Sureste 18 - 25 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
07:00 | -4° | Cubierto Sensación T. -9° | Sureste 17 - 25 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
08:00 | -4° | Cubierto Sensación T. -9° | Sureste 15 - 24 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
08:00 | -4° | Cubierto Sensación T. -9° | Sureste 15 - 24 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
09:00 | -4° | Cubierto Sensación T. -8° | Sureste 14 - 21 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
10:00 | -3° | Cubierto Sensación T. -7° | Sureste 12 - 24 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
11:00 | -3° | Cubierto Sensación T. -7° | Sur 14 - 19 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
11:00 | -3° | Cubierto Sensación T. -7° | Sur 14 - 19 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
12:00 | -2° | Cubierto Sensación T. -7° | Sureste 15 - 20 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
13:00 | -2° | Cubierto Sensación T. -6° | Sureste 14 - 21 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
14:00 | -2° | Cubierto Sensación T. -6° | Sureste 15 - 20 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
14:00 | -2° | Cubierto Sensación T. -6° | Sureste 15 - 20 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
15:00 | -2° | Cubierto Sensación T. -6° | Sureste 16 - 21 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
16:00 | -2° | Cubierto Sensación T. -6° | Sur 17 - 22 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
17:00 | -2° | Cubierto Sensación T. -6° | Sur 16 - 22 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
17:00 | -2° | Cubierto Sensación T. -6° | Sur 16 - 22 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
18:00 | -2° | Cubierto Sensación T. -6° | Sur 14 - 21 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
19:00 | -2° | Cubierto Sensación T. -6° | Sureste 13 - 22 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
20:00 | -2° | Cubierto Sensación T. -6° | Sureste 11 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
20:00 | -2° | Cubierto Sensación T. -6° | Sureste 11 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
21:00 | -2° | Cubierto Sensación T. -6° | Sureste 10 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
22:00 | -3° | Parcialmente nuboso Sensación T. -7° | Sureste 12 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
23:00 | -4° | Parcialmente nuboso Sensación T. -8° | Sureste 14 - 21 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
23:00 | -4° | Parcialmente nuboso Sensación T. -8° | Sureste 14 - 21 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
24:00 | -4° | Parcialmente nuboso Sensación T. -9° | Sureste 15 - 23 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
|