Clima en Thomastown - VIC 8 - 14 días
23:00 Viernes Cielo despejado Creciente Iluminada: 3%
17° Sensación de 17°
Viernes, 7 de febrero
Sábado, 8 de febrero
02:00 | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | Oeste 9 - 28 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
05:00 | 19° | Cubierto Sensación T. 19° | Oeste 10 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
08:00 | 21° | Cubierto Sensación T. 21° | Suroeste 9 - 24 km/h | 2 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
11:00 | 24° | Cubierto Sensación T. 25° | Sur 13 - 32 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
14:00 | 25° | Cubierto Sensación T. 26° | Sur 17 - 42 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
17:00 | 24° | Cubierto Sensación T. 25° | Sur 20 - 49 km/h | 2 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
20:00 | 22° | Parcialmente nuboso Sensación T. 22° | Sur 18 - 50 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
23:00 | 20° | Parcialmente nuboso Sensación T. 20° | Suroeste 13 - 47 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Clima:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 06:32 Puesta Sol 20:33 Duración del día 14h 1m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 |
Calidad del aire en Thomastown hoy
Detalle 28
Aceptable O₃ (68 µg/m³)
- Riesgo muy bajo para la salud.
- Con síntomas, la población sensible debe considerar reducir actividades intensas o prolongadas al aire libre.
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación