Clima en Villa Bustos (La Rioja) por hora
Gráfica del tiempo por hora en Villa Bustos
La previsión del tiempo por hora en Villa Bustos
Jueves, 30 de enero
Primera luz a las 06:30 Última luz a las 20:51
Fase Lunar
Luna Nueva Iluminada 2%
01:00 | 20° | Parcialmente nuboso Sensación T. 20° | Sureste 2 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
02:00 | 19° | Parcialmente nuboso Sensación T. 19° | Sureste 1 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
02:00 | 19° | Parcialmente nuboso Sensación T. 19° | Sureste 1 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
03:00 | 19° | Parcialmente nuboso Sensación T. 19° | Sur 1 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
04:00 | 19° | Neblina Sensación T. 19° | Oeste 3 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
05:00 | 18° | Niebla Sensación T. 18° | Oeste 4 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
05:00 | 18° | Niebla Sensación T. 18° | Oeste 4 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
06:00 | 17° | Niebla Sensación T. 17° | Oeste 4 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
07:00 | 17° | Niebla Sensación T. 17° | Oeste 4 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
08:00 | 18° | Niebla Sensación T. 18° | Oeste 4 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
08:00 | 18° | Niebla Sensación T. 18° | Oeste 4 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
09:00 | 21° | Soleado Sensación T. 21° | Norte 2 - 14 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
10:00 | 23° | Soleado Sensación T. 24° | Noreste 4 - 16 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
11:00 | 24° | Soleado Sensación T. 25° | Noreste 5 - 17 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
11:00 | 24° | Nubes y claros Sensación T. 25° | Noreste 5 - 17 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
12:00 | 26° | Nubes y claros Sensación T. 27° | Noreste 5 - 20 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | ||||
| ||||||||
13:00 | 27° | Nubes y claros Sensación T. 28° | Este 6 - 22 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | ||||
| ||||||||
14:00 | 27° | Nubes y claros Sensación T. 29° | Este 7 - 25 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | ||||
14:00 | 27° | Nubes y claros Sensación T. 29° | Este 7 - 25 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | ||||
| ||||||||
15:00 | 28° | Nubes y claros Sensación T. 29° | Este 7 - 25 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | ||||
| ||||||||
16:00 | 30% 0.2 mm | 28° | Lluvia débil Sensación T. 29° | Este 8 - 26 km/h | 9 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | |||
| ||||||||
17:00 | 27° | Nubes y claros Sensación T. 29° | Este 9 - 27 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | ||||
17:00 | 30% 0.2 mm | 27° | Lluvia débil Sensación T. 29° | Este 9 - 27 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
18:00 | 27° | Nubes y claros Sensación T. 28° | Este 8 - 28 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
19:00 | 26° | Nubes y claros Sensación T. 27° | Este 8 - 25 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
20:00 | 25° | Soleado Sensación T. 26° | Este 6 - 23 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
20:00 | 25° | Nubes y claros Sensación T. 26° | Este 6 - 23 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
21:00 | 24° | Soleado Sensación T. 25° | Este 3 - 25 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
22:00 | 23° | Nubes y claros Sensación T. 24° | Sureste 1 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
23:00 | 22° | Soleado Sensación T. 22° | Sureste 3 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
23:00 | 22° | Nubes y claros Sensación T. 22° | Sureste 3 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
24:00 | 21° | Soleado Sensación T. 21° | Sureste 3 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
|
Viernes, 31 de enero
Primera luz a las 06:31 Última luz a las 20:50
Fase Lunar
Creciente Iluminada 6%
01:00 | 21° | Soleado Sensación T. 21° | Este 1 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
02:00 | 20° | Soleado Sensación T. 20° | Oeste 0 - 7 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
02:00 | 20° | Cielo despejado Sensación T. 20° | Oeste 0 - 7 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
03:00 | 19° | Soleado Sensación T. 19° | Oeste 1 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
04:00 | 18° | Soleado Sensación T. 18° | Suroeste 2 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
05:00 | 18° | Soleado Sensación T. 18° | Suroeste 2 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
05:00 | 18° | Cielo despejado Sensación T. 18° | Suroeste 2 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
06:00 | 18° | Soleado Sensación T. 18° | Suroeste 2 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
07:00 | 17° | Nubes y claros Sensación T. 17° | Suroeste 2 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
08:00 | 19° | Soleado Sensación T. 19° | Oeste 3 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
08:00 | 19° | Nubes y claros Sensación T. 19° | Oeste 3 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
09:00 | 23° | Soleado Sensación T. 24° | Oeste 1 - 12 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
10:00 | 25° | Soleado Sensación T. 27° | Este 2 - 13 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
11:00 | 27° | Soleado Sensación T. 29° | Este 3 - 17 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
11:00 | 27° | Soleado Sensación T. 29° | Este 3 - 17 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
12:00 | 28° | Soleado Sensación T. 30° | Este 5 - 20 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | ||||
| ||||||||
13:00 | 29° | Soleado Sensación T. 32° | Este 6 - 23 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | ||||
| ||||||||
14:00 | 30° | Nubes y claros Sensación T. 33° | Este 8 - 26 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | ||||
14:00 | 30° | Nubes y claros Sensación T. 33° | Este 8 - 26 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | ||||
| ||||||||
15:00 | 30° | Nubes y claros Sensación T. 33° | Este 9 - 28 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | ||||
| ||||||||
16:00 | 30° | Nubes y claros Sensación T. 32° | Este 9 - 29 km/h | 9 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
17:00 | 29° | Nubes y claros Sensación T. 31° | Este 9 - 30 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
17:00 | 29° | Nubes y claros Sensación T. 31° | Este 9 - 30 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
18:00 | 29° | Nubes y claros Sensación T. 30° | Este 8 - 30 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
19:00 | 29° | Nubes y claros Sensación T. 29° | Este 9 - 28 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
20:00 | 28° | Soleado Sensación T. 29° | Este 4 - 26 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
20:00 | 28° | Nubes y claros Sensación T. 29° | Este 4 - 26 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
21:00 | 26° | Soleado Sensación T. 27° | Sureste 4 - 28 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
22:00 | 25° | Soleado Sensación T. 26° | Sureste 5 - 22 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
23:00 | 24° | Soleado Sensación T. 24° | Sureste 3 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
23:00 | 24° | Cielo despejado Sensación T. 24° | Sureste 3 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
24:00 | 23° | Soleado Sensación T. 23° | Sureste 3 - 22 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
|
Sábado, 01 de febrero
Primera luz a las 06:32 Última luz a las 20:50
Fase Lunar
Creciente Iluminada 12%
01:00 | 22° | Soleado Sensación T. 22° | Sur 1 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
02:00 | 21° | Soleado Sensación T. 21° | Sur 1 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
02:00 | 21° | Cielo despejado Sensación T. 21° | Sur 1 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
03:00 | 21° | Soleado Sensación T. 21° | Suroeste 0 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
04:00 | 20° | Soleado Sensación T. 20° | Oeste 1 - 6 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
05:00 | 20° | Soleado Sensación T. 20° | Suroeste 2 - 7 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
05:00 | 20° | Cielo despejado Sensación T. 20° | Suroeste 2 - 7 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
06:00 | 20° | Soleado Sensación T. 20° | Oeste 2 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
07:00 | 19° | Soleado Sensación T. 19° | Oeste 2 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
08:00 | 21° | Soleado Sensación T. 21° | Oeste 2 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
08:00 | 21° | Soleado Sensación T. 21° | Oeste 2 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
09:00 | 24° | Soleado Sensación T. 25° | Noreste 1 - 10 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
10:00 | 26° | Soleado Sensación T. 27° | Este 4 - 15 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
11:00 | 28° | Soleado Sensación T. 29° | Este 4 - 18 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
11:00 | 30% 0.2 mm | 28° | Lluvia débil Sensación T. 29° | Este 4 - 18 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | |||
| ||||||||
12:00 | 30% 0.2 mm | 29° | Lluvia débil Sensación T. 30° | Este 6 - 22 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | |||
| ||||||||
13:00 | 30% 0.5 mm | 29° | Tormenta Sensación T. 31° | Este 6 - 24 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | |||
| ||||||||
14:00 | 30% 0.2 mm | 30° | Lluvia débil Sensación T. 31° | Este 7 - 25 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | |||
14:00 | 30% 1 mm | 30° | Tormenta Sensación T. 31° | Este 7 - 25 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | |||
| ||||||||
15:00 | 30% 0.3 mm | 31° | Tormenta Sensación T. 32° | Este 8 - 27 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | |||
| ||||||||
16:00 | 30% 0.5 mm | 31° | Tormenta Sensación T. 31° | Este 7 - 28 km/h | 9 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | |||
| ||||||||
17:00 | 30° | Nubes y claros Sensación T. 31° | Este 9 - 28 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | ||||
17:00 | 30% 0.5 mm | 30° | Tormenta Sensación T. 31° | Este 9 - 28 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
18:00 | 30° | Nubes y claros Sensación T. 30° | Este 7 - 29 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
19:00 | 30° | Nubes y claros Sensación T. 30° | Este 6 - 23 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
20:00 | 29° | Nubes y claros Sensación T. 29° | Este 4 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
20:00 | 29° | Nubes y claros Sensación T. 29° | Este 4 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
21:00 | 28° | Soleado Sensación T. 28° | Sureste 3 - 23 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
22:00 | 27° | Soleado Sensación T. 28° | Sur 2 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
23:00 | 26° | Soleado Sensación T. 27° | Sur 2 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
23:00 | 26° | Cielo despejado Sensación T. 27° | Sur 2 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
24:00 | 25° | Soleado Sensación T. 26° | Sureste 3 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
|