Clima en Santuario De Tres Pozos por hora
Gráfica del tiempo por hora en Santuario De Tres Pozos
La previsión del tiempo por hora en Santuario De Tres Pozos
Viernes, 31 de enero
Primera luz a las 06:38 Última luz a las 20:35
Fase Lunar
Creciente Iluminada 6%
01:00 | 9° | Soleado Sensación T. 9° | Sureste 4 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
02:00 | 8° | Soleado Sensación T. 9° | Suroeste 3 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
02:00 | 8° | Cielo despejado Sensación T. 9° | Suroeste 3 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
03:00 | 8° | Soleado Sensación T. 7° | Suroeste 7 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
04:00 | 7° | Soleado Sensación T. 6° | Suroeste 6 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
05:00 | 7° | Soleado Sensación T. 6° | Noroeste 6 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
05:00 | 7° | Cielo despejado Sensación T. 6° | Noroeste 6 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
06:00 | 7° | Soleado Sensación T. 7° | Noroeste 3 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
07:00 | 6° | Soleado Sensación T. 8° | Noreste 1 - 5 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
08:00 | 7° | Soleado Sensación T. 8° | Norte 2 - 5 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
08:00 | 7° | Soleado Sensación T. 8° | Norte 2 - 5 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
09:00 | 10° | Soleado Sensación T. 10° | Este 4 - 11 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
10:00 | 12° | Soleado Sensación T. 12° | Este 4 - 15 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
11:00 | 14° | Soleado Sensación T. 14° | Este 3 - 17 km/h | 10 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
11:00 | 14° | Soleado Sensación T. 14° | Este 3 - 17 km/h | 10 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
12:00 | 17° | Soleado Sensación T. 17° | Sur 4 - 20 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | ||||
| ||||||||
13:00 | 19° | Soleado Sensación T. 19° | Sur 8 - 23 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | ||||
| ||||||||
14:00 | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | Sureste 9 - 26 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | ||||
14:00 | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | Sureste 9 - 26 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | ||||
| ||||||||
15:00 | 21° | Nubes y claros Sensación T. 21° | Sureste 14 - 31 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | ||||
| ||||||||
16:00 | 22° | Nubes y claros Sensación T. 22° | Sureste 23 - 40 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | ||||
| ||||||||
17:00 | 21° | Nubes y claros Sensación T. 21° | Sureste 28 - 47 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
17:00 | 21° | Nubes y claros Sensación T. 21° | Sureste 28 - 47 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
18:00 | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | Sureste 29 - 52 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
19:00 | 19° | Soleado Sensación T. 19° | Este 25 - 47 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
20:00 | 16° | Soleado Sensación T. 16° | Este 26 - 41 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
20:00 | 16° | Soleado Sensación T. 16° | Este 26 - 41 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
21:00 | 15° | Soleado Sensación T. 15° | Este 22 - 47 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
22:00 | 14° | Soleado Sensación T. 14° | Este 16 - 33 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
23:00 | 13° | Soleado Sensación T. 13° | Este 10 - 24 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
23:00 | 13° | Cielo despejado Sensación T. 13° | Este 10 - 24 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
24:00 | 12° | Soleado Sensación T. 12° | Este 7 - 33 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
|
Sábado, 01 de febrero
Primera luz a las 06:39 Última luz a las 20:35
Fase Lunar
Creciente Iluminada 12%
01:00 | 11° | Soleado Sensación T. 11° | Este 4 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
02:00 | 10° | Soleado Sensación T. 10° | Norte 2 - 7 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
02:00 | 10° | Cielo despejado Sensación T. 10° | Norte 2 - 7 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
03:00 | 9° | Soleado Sensación T. 9° | Noroeste 7 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
04:00 | 9° | Soleado Sensación T. 8° | Oeste 5 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
05:00 | 8° | Soleado Sensación T. 8° | Sur 4 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
05:00 | 8° | Cielo despejado Sensación T. 8° | Sur 4 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
06:00 | 7° | Soleado Sensación T. 7° | Este 3 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
07:00 | 6° | Soleado Sensación T. 6° | Norte 5 - 6 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
08:00 | 8° | Soleado Sensación T. 8° | Noroeste 6 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
08:00 | 8° | Soleado Sensación T. 8° | Noroeste 6 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
09:00 | 11° | Soleado Sensación T. 11° | Norte 3 - 11 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
10:00 | 13° | Soleado Sensación T. 13° | Noreste 4 - 14 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
11:00 | 15° | Soleado Sensación T. 15° | Noreste 2 - 16 km/h | 10 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
11:00 | 15° | Soleado Sensación T. 15° | Noreste 2 - 16 km/h | 10 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
12:00 | 17° | Soleado Sensación T. 17° | Este 3 - 19 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | ||||
| ||||||||
13:00 | 19° | Nubes y claros Sensación T. 19° | Noreste 4 - 22 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | ||||
| ||||||||
14:00 | 21° | Nubes y claros Sensación T. 21° | Noreste 6 - 24 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | ||||
14:00 | 21° | Nubes y claros Sensación T. 21° | Noreste 6 - 24 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | ||||
| ||||||||
15:00 | 22° | Nubes y claros Sensación T. 24° | Sureste 21 - 38 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | ||||
| ||||||||
16:00 | 22° | Nubes y claros Sensación T. 22° | Sureste 24 - 44 km/h | 10 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
17:00 | 21° | Nubes y claros Sensación T. 21° | Sureste 28 - 49 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
17:00 | 21° | Parcialmente nuboso Sensación T. 21° | Sureste 28 - 49 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
18:00 | 20° | Parcialmente nuboso Sensación T. 20° | Sureste 28 - 50 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
19:00 | 17° | Nubes y claros Sensación T. 17° | Este 29 - 47 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
20:00 | 16° | Nubes y claros Sensación T. 16° | Este 28 - 46 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
20:00 | 16° | Nubes y claros Sensación T. 16° | Este 28 - 46 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
21:00 | 15° | Nubes y claros Sensación T. 15° | Este 22 - 48 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
22:00 | 14° | Nubes y claros Sensación T. 14° | Este 12 - 33 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
23:00 | 14° | Nubes y claros Sensación T. 14° | Sureste 6 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
23:00 | 14° | Nubes y claros Sensación T. 14° | Sureste 6 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
24:00 | 13° | Nubes y claros Sensación T. 13° | Sur 6 - 33 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
|
Domingo, 02 de febrero
Primera luz a las 06:39 Última luz a las 20:34
Fase Lunar
Creciente Iluminada 21%
01:00 | 12° | Nubes y claros Sensación T. 12° | Sureste 3 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
02:00 | 11° | Nubes y claros Sensación T. 11° | Este 8 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
02:00 | 11° | Nubes y claros Sensación T. 11° | Este 8 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
03:00 | 10° | Soleado Sensación T. 11° | Sureste 3 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
04:00 | 9° | Soleado Sensación T. 9° | Suroeste 6 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
05:00 | 8° | Soleado Sensación T. 8° | Suroeste 5 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
05:00 | 8° | Cielo despejado Sensación T. 8° | Suroeste 5 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
06:00 | 8° | Soleado Sensación T. 9° | Sur 3 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
07:00 | 7° | Soleado Sensación T. 7° | Norte 4 - 6 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
08:00 | 9° | Soleado Sensación T. 9° | Norte 7 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
08:00 | 9° | Soleado Sensación T. 9° | Norte 7 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
09:00 | 12° | Soleado Sensación T. 12° | Noreste 5 - 13 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
10:00 | 14° | Soleado Sensación T. 14° | Noreste 4 - 16 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
11:00 | 16° | Nubes y claros Sensación T. 16° | Noreste 3 - 17 km/h | 10 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
11:00 | 16° | Nubes y claros Sensación T. 16° | Noreste 3 - 17 km/h | 10 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
12:00 | 18° | Nubes y claros Sensación T. 18° | Este 3 - 20 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | ||||
| ||||||||
13:00 | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | Sureste 4 - 22 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | ||||
| ||||||||
14:00 | 22° | Nubes y claros Sensación T. 22° | Este 11 - 27 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | ||||
14:00 | 22° | Nubes y claros Sensación T. 22° | Este 11 - 27 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | ||||
| ||||||||
15:00 | 23° | Nubes y claros Sensación T. 24° | Sureste 22 - 39 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | ||||
| ||||||||
16:00 | 22° | Nubes y claros Sensación T. 24° | Sureste 28 - 49 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | ||||
| ||||||||
17:00 | 21° | Nubes y claros Sensación T. 21° | Sureste 33 - 53 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
17:00 | 21° | Nubes y claros Sensación T. 21° | Sureste 33 - 53 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
18:00 | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | Este 34 - 54 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
19:00 | 18° | Nubes y claros Sensación T. 18° | Este 34 - 55 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
20:00 | 16° | Nubes y claros Sensación T. 16° | Este 29 - 53 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
20:00 | 16° | Nubes y claros Sensación T. 16° | Este 29 - 53 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
21:00 | 15° | Nubes y claros Sensación T. 15° | Este 21 - 55 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
22:00 | 14° | Nubes y claros Sensación T. 14° | Este 15 - 31 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
23:00 | 13° | Nubes y claros Sensación T. 13° | Este 13 - 22 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
23:00 | 13° | Nubes y claros Sensación T. 13° | Este 13 - 22 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
24:00 | 12° | Nubes y claros Sensación T. 12° | Este 11 - 31 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
|