Clima en Rosario (Jujuy) 8 - 14 días
02:00 Domingo Nubes y claros 2° Sensación de 0° Menguante Iluminada: 35%
03:00 | 4° | Nubes y claros Sensación T. 5° | Noreste 2 - 25 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
06:00 | 5° | Nubes y claros Sensación T. 5° | Noreste 4 - 18 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
09:00 | 7° | Nubes y claros Sensación T. 7° | Norte 6 - 17 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
12:00 | 12° | Nubes y claros Sensación T. 12° | Noroeste 10 - 27 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
15:00 | 16° | Parcialmente nuboso Sensación T. 16° | Oeste 16 - 40 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | ||||
| ||||||||
18:00 | 12° | Parcialmente nuboso Sensación T. 12° | Oeste 17 - 54 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
21:00 | 7° | Nubes y claros Sensación T. 4° | Oeste 17 - 62 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
24:00 | 2° | Nubes y claros Sensación T. 0° | Oeste 10 - 48 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Tiempo para el amanecer 3h 55m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | ||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |