Clima en Puesto Sey 8 - 14 días
06:00 Domingo Soleado 5° Sensación de 4° Suroeste 7 - 13 km/h
03:00 | 9° | Nubes y claros Sensación T. 11° | Sureste 1 - 29 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
06:00 | 8° | Nubes y claros Sensación T. 8° | Este 4 - 21 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
09:00 | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 8° | Noreste 7 - 19 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
12:00 | 15° | Nubes y claros Sensación T. 15° | Norte 3 - 25 km/h | 10 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
15:00 | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | Oeste 7 - 35 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | ||||
| ||||||||
18:00 | 30% 0.3 mm | 15° | Lluvia débil Sensación T. 15° | Noroeste 6 - 44 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | |||
| ||||||||
21:00 | 30% 0.5 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 8° | Norte 7 - 47 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
24:00 | 30% 0.2 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 5° | Oeste 5 - 36 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
|
Tiempo para el amanecer 12m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | ||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |