Clima en Ministro Ramos Mexia por hora
Gráfica del tiempo por hora en Ministro Ramos Mexia
La previsión del tiempo por hora en Ministro Ramos Mexia
Miércoles, 22 de enero
Primera luz a las 05:53 Última luz a las 21:26
Fase Lunar
Menguante Iluminada 43%
01:00 | 21° | Soleado Sensación T. 21° | Este 23 - 39 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
02:00 | 19° | Nubes y claros Sensación T. 19° | Este 21 - 35 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
02:00 | 19° | Nubes y claros Sensación T. 19° | Este 21 - 35 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
03:00 | 17° | Nubes y claros Sensación T. 17° | Este 20 - 39 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
04:00 | 17° | Nubes y claros Sensación T. 17° | Este 16 - 31 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
05:00 | 16° | Nubes y claros Sensación T. 16° | Este 15 - 24 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
05:00 | 16° | Nubes y claros Sensación T. 16° | Este 15 - 24 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
06:00 | 15° | Soleado Sensación T. 15° | Sureste 12 - 31 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
07:00 | 15° | Nubes y claros Sensación T. 15° | Sureste 12 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
08:00 | 17° | Nubes y claros Sensación T. 17° | Sureste 12 - 22 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
08:00 | 17° | Nubes y claros Sensación T. 17° | Sureste 12 - 22 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
09:00 | 19° | Soleado Sensación T. 19° | Este 13 - 25 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
10:00 | 20° | Soleado Sensación T. 20° | Este 12 - 26 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
11:00 | 22° | Soleado Sensación T. 25° | Noreste 14 - 29 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | ||||
11:00 | 22° | Soleado Sensación T. 25° | Noreste 14 - 29 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
12:00 | 25° | Soleado Sensación T. 25° | Noreste 17 - 33 km/h | 9 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
13:00 | 27° | Soleado Sensación T. 27° | Noreste 19 - 37 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | ||||
| ||||||||
14:00 | 30° | Soleado Sensación T. 28° | Norte 20 - 39 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | ||||
14:00 | 30° | Soleado Sensación T. 28° | Norte 20 - 39 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | ||||
| ||||||||
15:00 | 32° | Soleado Sensación T. 29° | Norte 21 - 39 km/h | 10 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
16:00 | 33° | Soleado Sensación T. 30° | Norte 23 - 41 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
17:00 | 33° | Soleado Sensación T. 31° | Norte 23 - 42 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | ||||
17:00 | 33° | Soleado Sensación T. 31° | Norte 23 - 42 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
18:00 | 33° | Soleado Sensación T. 31° | Noroeste 22 - 42 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
19:00 | 33° | Soleado Sensación T. 30° | Noroeste 22 - 39 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
20:00 | 32° | Nubes y claros Sensación T. 30° | Norte 21 - 37 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
20:00 | 32° | Nubes y claros Sensación T. 30° | Norte 21 - 37 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
21:00 | 31° | Nubes y claros Sensación T. 29° | Norte 14 - 39 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
22:00 | 29° | Nubes y claros Sensación T. 27° | Norte 6 - 22 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
23:00 | 28° | Nubes y claros Sensación T. 27° | Oeste 8 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
23:00 | 28° | Parcialmente nuboso Sensación T. 27° | Oeste 8 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
24:00 | 27° | Parcialmente nuboso Sensación T. 26° | Oeste 13 - 23 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
|
Jueves, 23 de enero
Primera luz a las 05:54 Última luz a las 21:26
Fase Lunar
Menguante Iluminada 33%
01:00 | 27° | Parcialmente nuboso Sensación T. 26° | Suroeste 30 - 47 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
02:00 | 25° | Parcialmente nuboso Sensación T. 25° | Suroeste 25 - 45 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
02:00 | 25° | Parcialmente nuboso Sensación T. 25° | Suroeste 25 - 45 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
03:00 | 23° | Nubes y claros Sensación T. 24° | Suroeste 25 - 47 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
04:00 | 22° | Nubes y claros Sensación T. 24° | Suroeste 21 - 38 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
05:00 | 21° | Parcialmente nuboso Sensación T. 21° | Suroeste 19 - 32 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
05:00 | 21° | Parcialmente nuboso Sensación T. 21° | Suroeste 19 - 32 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
06:00 | 20° | Parcialmente nuboso Sensación T. 20° | Suroeste 24 - 38 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
07:00 | 30% 0.4 mm | 18° | Lluvia débil Sensación T. 18° | Suroeste 18 - 38 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
08:00 | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | Suroeste 10 - 27 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
08:00 | 30% 0.4 mm | 20° | Lluvia débil Sensación T. 20° | Suroeste 10 - 27 km/h | 1 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
09:00 | 22° | Soleado Sensación T. 22° | Suroeste 14 - 38 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
10:00 | 24° | Parcialmente nuboso Sensación T. 25° | Suroeste 17 - 31 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
11:00 | 24° | Soleado Sensación T. 25° | Suroeste 18 - 35 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
11:00 | 24° | Parcialmente nuboso Sensación T. 25° | Suroeste 18 - 35 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
12:00 | 26° | Soleado Sensación T. 26° | Suroeste 15 - 35 km/h | 9 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
13:00 | 28° | Nubes y claros Sensación T. 27° | Oeste 16 - 33 km/h | 10 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
14:00 | 30° | Parcialmente nuboso Sensación T. 28° | Oeste 20 - 39 km/h | 9 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
14:00 | 30° | Parcialmente nuboso Sensación T. 28° | Oeste 20 - 39 km/h | 9 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
15:00 | 31° | Parcialmente nuboso Sensación T. 29° | Oeste 22 - 40 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
16:00 | 31° | Nubes y claros Sensación T. 29° | Oeste 26 - 44 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
17:00 | 31° | Soleado Sensación T. 29° | Oeste 36 - 59 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | ||||
17:00 | 31° | Nubes y claros Sensación T. 29° | Oeste 36 - 59 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
18:00 | 31° | Soleado Sensación T. 29° | Oeste 32 - 59 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
19:00 | 30° | Soleado Sensación T. 28° | Oeste 32 - 53 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
20:00 | 28° | Soleado Sensación T. 27° | Oeste 30 - 52 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
20:00 | 28° | Nubes y claros Sensación T. 27° | Oeste 30 - 52 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
21:00 | 27° | Nubes y claros Sensación T. 26° | Oeste 27 - 53 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
22:00 | 25° | Nubes y claros Sensación T. 25° | Oeste 26 - 43 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
23:00 | 25° | Nubes y claros Sensación T. 25° | Oeste 30 - 47 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
23:00 | 25° | Parcialmente nuboso Sensación T. 25° | Oeste 30 - 47 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
24:00 | 23° | Parcialmente nuboso Sensación T. 24° | Suroeste 34 - 53 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
|
Viernes, 24 de enero
Primera luz a las 05:56 Última luz a las 21:25
Fase Lunar
Menguante Iluminada 25%
01:00 | 22° | Cubierto Sensación T. 24° | Suroeste 34 - 52 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
02:00 | 21° | Cubierto Sensación T. 21° | Suroeste 33 - 52 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
02:00 | 21° | Cubierto Sensación T. 21° | Suroeste 33 - 52 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
03:00 | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | Suroeste 36 - 55 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
04:00 | 19° | Nubes y claros Sensación T. 19° | Suroeste 31 - 55 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
05:00 | 18° | Soleado Sensación T. 18° | Suroeste 30 - 47 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
05:00 | 18° | Nubes y claros Sensación T. 18° | Suroeste 30 - 47 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
06:00 | 17° | Soleado Sensación T. 17° | Suroeste 29 - 55 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
07:00 | 16° | Soleado Sensación T. 16° | Suroeste 30 - 45 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
08:00 | 17° | Soleado Sensación T. 17° | Suroeste 32 - 50 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
08:00 | 17° | Soleado Sensación T. 17° | Suroeste 32 - 50 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
09:00 | 18° | Soleado Sensación T. 18° | Suroeste 33 - 52 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
10:00 | 20° | Soleado Sensación T. 20° | Suroeste 31 - 53 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
11:00 | 22° | Soleado Sensación T. 22° | Suroeste 28 - 51 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
11:00 | 22° | Nubes y claros Sensación T. 22° | Suroeste 28 - 51 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
12:00 | 23° | Nubes y claros Sensación T. 24° | Suroeste 24 - 53 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
13:00 | 24° | Soleado Sensación T. 25° | Suroeste 22 - 43 km/h | 10 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
14:00 | 26° | Nubes y claros Sensación T. 25° | Suroeste 21 - 41 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | ||||
14:00 | 26° | Nubes y claros Sensación T. 25° | Suroeste 21 - 41 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | ||||
| ||||||||
15:00 | 27° | Nubes y claros Sensación T. 26° | Suroeste 22 - 43 km/h | 9 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
16:00 | 28° | Nubes y claros Sensación T. 26° | Suroeste 23 - 42 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
17:00 | 28° | Nubes y claros Sensación T. 27° | Suroeste 21 - 42 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
17:00 | 28° | Nubes y claros Sensación T. 27° | Suroeste 21 - 42 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
18:00 | 28° | Nubes y claros Sensación T. 27° | Suroeste 20 - 42 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
19:00 | 28° | Nubes y claros Sensación T. 27° | Suroeste 19 - 36 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
20:00 | 28° | Nubes y claros Sensación T. 27° | Suroeste 18 - 32 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
20:00 | 28° | Nubes y claros Sensación T. 27° | Suroeste 18 - 32 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
21:00 | 27° | Nubes y claros Sensación T. 26° | Suroeste 15 - 36 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
22:00 | 26° | Nubes y claros Sensación T. 25° | Oeste 16 - 24 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
23:00 | 25° | Nubes y claros Sensación T. 25° | Suroeste 22 - 33 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
23:00 | 25° | Nubes y claros Sensación T. 25° | Suroeste 22 - 33 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
24:00 | 23° | Nubes y claros Sensación T. 24° | Suroeste 24 - 37 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
|