Clima en La Buena Moza por hora
Gráfica del tiempo por hora en La Buena Moza
La previsión del tiempo por hora en La Buena Moza
Jueves, 30 de enero
Primera luz a las 05:52 Última luz a las 20:32
Fase Lunar
Luna Nueva Iluminada 2%
01:00 | 23° | Nubes y claros Sensación T. 23° | Este 14 - 24 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
02:00 | 23° | Soleado Sensación T. 23° | Este 13 - 24 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
02:00 | 23° | Nubes y claros Sensación T. 23° | Este 13 - 24 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
03:00 | 22° | Soleado Sensación T. 21° | Este 10 - 24 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
04:00 | 22° | Soleado Sensación T. 22° | Este 9 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
05:00 | 22° | Soleado Sensación T. 22° | Este 8 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
05:00 | 22° | Cielo despejado Sensación T. 22° | Este 8 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
06:00 | 21° | Soleado Sensación T. 21° | Este 8 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
07:00 | 22° | Soleado Sensación T. 22° | Este 9 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
08:00 | 23° | Soleado Sensación T. 23° | Este 9 - 18 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
08:00 | 23° | Soleado Sensación T. 23° | Este 9 - 18 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
09:00 | 25° | Soleado Sensación T. 26° | Noreste 11 - 23 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
10:00 | 26° | Soleado Sensación T. 27° | Noreste 11 - 25 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
11:00 | 27° | Soleado Sensación T. 29° | Noreste 10 - 25 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
11:00 | 27° | Nubes y claros Sensación T. 29° | Noreste 10 - 25 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
12:00 | 28° | Nubes y claros Sensación T. 30° | Noreste 9 - 25 km/h | 10 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
13:00 | 29° | Nubes y claros Sensación T. 31° | Este 9 - 23 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | ||||
| ||||||||
14:00 | 29° | Nubes y claros Sensación T. 31° | Este 10 - 23 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | ||||
14:00 | 29° | Nubes y claros Sensación T. 31° | Este 10 - 23 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | ||||
| ||||||||
15:00 | 29° | Nubes y claros Sensación T. 31° | Este 10 - 24 km/h | 9 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
16:00 | 30° | Nubes y claros Sensación T. 31° | Este 11 - 24 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
17:00 | 30° | Nubes y claros Sensación T. 31° | Este 11 - 24 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
17:00 | 30° | Nubes y claros Sensación T. 31° | Este 11 - 24 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
18:00 | 29° | Nubes y claros Sensación T. 30° | Este 10 - 24 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
19:00 | 28° | Soleado Sensación T. 30° | Este 7 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
20:00 | 26° | Soleado Sensación T. 27° | Este 7 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
20:00 | 26° | Soleado Sensación T. 27° | Este 7 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
21:00 | 25° | Soleado Sensación T. 26° | Este 10 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
22:00 | 24° | Soleado Sensación T. 25° | Este 16 - 26 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
23:00 | 23° | Soleado Sensación T. 24° | Este 15 - 27 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
23:00 | 23° | Cielo despejado Sensación T. 24° | Este 15 - 27 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
24:00 | 22° | Soleado Sensación T. 22° | Este 13 - 27 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
|
Viernes, 31 de enero
Primera luz a las 05:53 Última luz a las 20:31
Fase Lunar
Creciente Iluminada 6%
01:00 | 22° | Soleado Sensación T. 22° | Este 12 - 23 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
02:00 | 21° | Soleado Sensación T. 21° | Este 9 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
02:00 | 21° | Cielo despejado Sensación T. 21° | Este 9 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
03:00 | 21° | Soleado Sensación T. 21° | Este 7 - 23 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
04:00 | 21° | Soleado Sensación T. 21° | Este 7 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
05:00 | 20° | Soleado Sensación T. 20° | Este 8 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
05:00 | 20° | Cielo despejado Sensación T. 20° | Este 8 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
06:00 | 20° | Soleado Sensación T. 20° | Noreste 9 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
07:00 | 21° | Soleado Sensación T. 21° | Noreste 11 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
08:00 | 22° | Soleado Sensación T. 22° | Noreste 11 - 21 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
08:00 | 22° | Soleado Sensación T. 22° | Noreste 11 - 21 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
09:00 | 24° | Soleado Sensación T. 24° | Noreste 12 - 24 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
10:00 | 25° | Soleado Sensación T. 26° | Noreste 11 - 25 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
11:00 | 27° | Soleado Sensación T. 29° | Noreste 10 - 25 km/h | 9 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
11:00 | 27° | Soleado Sensación T. 29° | Noreste 10 - 25 km/h | 9 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
12:00 | 28° | Soleado Sensación T. 30° | Noreste 9 - 25 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | ||||
| ||||||||
13:00 | 29° | Soleado Sensación T. 31° | Noreste 8 - 22 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | ||||
| ||||||||
14:00 | 30° | Soleado Sensación T. 31° | Noreste 7 - 21 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | ||||
14:00 | 30° | Nubes y claros Sensación T. 31° | Noreste 7 - 21 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | ||||
| ||||||||
15:00 | 31° | Nubes y claros Sensación T. 32° | Noreste 4 - 22 km/h | 9 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
16:00 | 31° | Nubes y claros Sensación T. 32° | Este 4 - 15 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
17:00 | 30° | Nubes y claros Sensación T. 31° | Este 5 - 14 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
17:00 | 30° | Nubes y claros Sensación T. 31° | Este 5 - 14 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
18:00 | 30° | Soleado Sensación T. 31° | Este 6 - 15 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
19:00 | 29° | Soleado Sensación T. 30° | Este 6 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
20:00 | 26° | Soleado Sensación T. 27° | Este 6 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
20:00 | 26° | Soleado Sensación T. 27° | Este 6 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
21:00 | 26° | Soleado Sensación T. 27° | Noreste 3 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
22:00 | 25° | Soleado Sensación T. 26° | Norte 3 - 4 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
23:00 | 24° | Soleado Sensación T. 25° | Noreste 4 - 5 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
23:00 | 24° | Cielo despejado Sensación T. 25° | Noreste 4 - 5 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
24:00 | 23° | Soleado Sensación T. 24° | Este 6 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
|
Sábado, 01 de febrero
Primera luz a las 05:54 Última luz a las 20:30
Fase Lunar
Creciente Iluminada 12%
01:00 | 23° | Soleado Sensación T. 23° | Este 8 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
02:00 | 22° | Soleado Sensación T. 23° | Noreste 9 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
02:00 | 22° | Cielo despejado Sensación T. 23° | Noreste 9 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
03:00 | 22° | Soleado Sensación T. 22° | Noreste 9 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
04:00 | 22° | Soleado Sensación T. 22° | Norte 10 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
05:00 | 21° | Soleado Sensación T. 21° | Norte 10 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
05:00 | 21° | Cielo despejado Sensación T. 21° | Norte 10 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
06:00 | 21° | Soleado Sensación T. 21° | Norte 8 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
07:00 | 21° | Soleado Sensación T. 21° | Norte 8 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
08:00 | 23° | Soleado Sensación T. 24° | Norte 8 - 15 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
08:00 | 23° | Soleado Sensación T. 24° | Norte 8 - 15 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
09:00 | 25° | Soleado Sensación T. 26° | Norte 7 - 16 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
10:00 | 27° | Soleado Sensación T. 28° | Norte 7 - 18 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
11:00 | 29° | Soleado Sensación T. 30° | Norte 8 - 20 km/h | 9 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
11:00 | 29° | Soleado Sensación T. 30° | Norte 8 - 20 km/h | 9 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
12:00 | 30° | Soleado Sensación T. 31° | Noroeste 9 - 21 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | ||||
| ||||||||
13:00 | 31° | Soleado Sensación T. 32° | Noroeste 7 - 21 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | ||||
| ||||||||
14:00 | 32° | Soleado Sensación T. 32° | Norte 4 - 18 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | ||||
14:00 | 32° | Soleado Sensación T. 32° | Norte 4 - 18 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | ||||
| ||||||||
15:00 | 32° | Soleado Sensación T. 32° | Noreste 5 - 21 km/h | 10 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
16:00 | 32° | Soleado Sensación T. 32° | Noreste 5 - 16 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
17:00 | 32° | Soleado Sensación T. 32° | Este 7 - 16 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
17:00 | 32° | Soleado Sensación T. 32° | Este 7 - 16 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
18:00 | 31° | Soleado Sensación T. 32° | Este 7 - 16 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
19:00 | 30° | Nubes y claros Sensación T. 32° | Este 4 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
20:00 | 27° | Soleado Sensación T. 29° | Este 4 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
20:00 | 27° | Nubes y claros Sensación T. 29° | Este 4 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
21:00 | 26° | Soleado Sensación T. 27° | Este 5 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
22:00 | 25° | Soleado Sensación T. 26° | Este 5 - 7 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
23:00 | 25° | Soleado Sensación T. 26° | Noreste 8 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
23:00 | 25° | Cielo despejado Sensación T. 26° | Noreste 8 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
24:00 | 25° | Soleado Sensación T. 26° | Noreste 10 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
|