Clima en Despensa 8 - 14 días
00:00 Viernes Lluvia débil 30% 0.1 mm
6° Sensación de 8°
- Viernes 7 Feb 80% 2.2 mm 11° 5° 7 - 30 km/h
- Sábado 8 Feb 80% 1.9 mm 11° 4° 8 - 34 km/h
- Domingo 9 Feb 70% 1.7 mm 12° 4° 8 - 34 km/h
- Lunes 10 Feb 70% 0.9 mm 13° 2° 7 - 37 km/h
- Martes 11 Feb 80% 0.9 mm 12° 2° 8 - 38 km/h
- Miércoles 12 Feb 80% 2.1 mm 12° 2° 8 - 37 km/h
- Jueves 13 Feb 90% 4.5 mm 11° 4° 5 - 30 km/h
Viernes, 7 de febrero
Sábado, 8 de febrero
03:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 6° | Este 4 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
06:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | Este 4 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
09:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 8° | Este 4 - 20 km/h | 2 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
12:00 | 30% 0.4 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 9° | Este 6 - 24 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | |||
| ||||||||
15:00 | 50% 0.6 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 10° | Este 7 - 28 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | |||
| ||||||||
18:00 | 60% 0.5 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 9° | Sureste 5 - 30 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | |||
| ||||||||
21:00 | 60% 0.4 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 8° | Sureste 2 - 29 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
24:00 | 40% 0.3 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 7° | Sur 2 - 24 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
|
Clima:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 07:00 Puesta Sol 20:11 Duración del día 13h 11m
Tiempo para el amanecer 6h 29m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 |
Calidad del aire en Despensa hoy
Detalle 27
Aceptable O₃ (64 µg/m³)
- Riesgo muy bajo para la salud.
- Con síntomas, la población sensible debe considerar reducir actividades intensas o prolongadas al aire libre.
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación